* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 40,5300 | 40,5500 |
Altınkaynak | 40,4560 | 40,6110 |
Harem | 40,5060 | 40,5850 |
Odacı | 40,4650 | 40,6400 |
Venüs | 40,5190 | 40,5940 |
Getirfinans | 40,2848 | 40,8935 |
Akbank | 39,0830 | 42,0830 |
Albaraka Türk | 39,3290 | 41,7350 |
Alternatif Bank | 37,9990 | 42,0010 |
Anadolubank | 39,3712 | 41,8633 |
CEPTETEB | 38,8390 | 42,3070 |
Denizbank | 39,1964 | 41,9405 |
DestekBank | 40,3323 | 40,7476 |
Dünya Katılım | 40,4214 | 40,6402 |
Emlak Katılım | 39,9047 | 41,5324 |
Enpara | 39,4500 | 41,6850 |
Fibabanka | 40,2844 | 40,8935 |
Garanti BBVA | 39,4380 | 41,4380 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 40,5300 | 40,5500 |
Halkbank | 40,4560 | 40,6110 |
Hayat Finans | 40,5060 | 40,5850 |
HSBC | 40,4650 | 40,6400 |
ING Bank | 40,5190 | 40,5940 |
İş Bankası | 40,2848 | 40,8935 |
Kuveyt Türk | 39,0830 | 42,0830 |
M. Bank. | 39,3290 | 41,7350 |
Odeabank | 37,9990 | 42,0010 |
Finansbank | 39,3712 | 41,8633 |
Şekerbank | 38,8390 | 42,3070 |
Türkiye Finans | 39,1964 | 41,9405 |
Vakıfbank | 40,3323 | 40,7476 |
Vakıf Katılım | 40,4214 | 40,6402 |
Yapıkredi | 39,9047 | 41,5324 |
Ziraat Bankası | 39,4500 | 41,6850 |
Ziraat Katılım | 40,2844 | 40,8935 |
Yükleniyor...