| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.359,51 | 6.360,30 | % -0,11 | 23:55 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.586,02 | 4.586,65 | % 0,01 | 00:10 |
| Altın ($/kg) | 146.649,00 | 146.667,00 | % -0,20 | 23:55 |
| Altın (Euro/kg) | 170.878,00 | 170.899,00 | % -0,20 | 23:55 |
| Cumhuriyet Altını | 41.563,00 | 41.886,00 | % -0,03 | 23:55 |
| Yarım Altın | 20.843,00 | 21.021,00 | % -0,04 | 23:55 |
| Çeyrek Altın | 10.421,00 | 10.510,00 | % -0,05 | 23:55 |
| Reşat Altını | 41.595,47 | 41.918,95 | % 0,05 | 23:55 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.597,69 | 41.921,20 | % 0,05 | 23:55 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.816,78 | 6.084,85 | % -0,03 | 23:55 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.642,44 | 4.643,02 | % -0,11 | 23:55 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.520,79 | 4.677,00 | % -0,03 | 23:55 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.328,32 | 6.329,11 | % -0,10 | 23:55 |
| 6.359,5 | |
| 5.832,9 | |
| 4.586,0 | |
| 146.649,0 | |
| 170.878,0 | |
| 41.563,0 | |
| 20.843,0 | |
| 10.421,0 | |
| 41.595,4 | |
| 41.597,6 | |
| 5.816,7 | |
| 4.642,4 | |
| 3.520,7 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.328,3 | |
| 41.595,4 |