| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.266,98 | 7.268,00 | % 1,18 | 08:45 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.797,83 | 6.891,19 | % 2,85 | 08:45 |
| Altın (ONS) | 5.157,43 | 5.158,05 | % 1,20 | 09:00 |
| Altın ($/kg) | 164.963,00 | 164.986,00 | % 1,18 | 08:45 |
| Altın (Euro/kg) | 195.225,00 | 195.252,00 | % 1,18 | 08:45 |
| Cumhuriyet Altını | 48.550,00 | 48.989,00 | % 2,17 | 08:45 |
| Yarım Altın | 24.349,00 | 24.611,00 | % 2,17 | 08:45 |
| Çeyrek Altın | 12.175,00 | 12.313,00 | % 2,17 | 08:44 |
| Reşat Altını | 48.582,47 | 49.021,95 | % 2,24 | 08:45 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.584,69 | 49.024,20 | % 2,24 | 08:45 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.794,93 | 7.109,61 | % 2,18 | 08:45 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.304,90 | 5.305,64 | % 1,18 | 08:45 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.092,72 | 5.378,15 | % 1,96 | 08:45 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.445,28 | 120.419,78 | % 1,50 | 12:40 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.851,69 | 244.695,36 | % 1,50 | 12:40 |
| Ata Altın | 48.858,68 | 50.125,47 | % 1,50 | 12:40 |
| Tam Altın | 47.378,11 | 48.345,87 | % 1,50 | 12:40 |
| Külçe Altın ($) | 168.400,00 | 168.600,00 | % 0,96 | 12:59 |
| Has Altın | 7.230,72 | 7.231,60 | % 1,18 | 08:45 |
| 7.266,9 | |
| 6.797,8 | |
| 5.157,4 | |
| 164.963,0 | |
| 195.225,0 | |
| 48.550,0 | |
| 24.349,0 | |
| 12.175,0 | |
| 48.582,4 | |
| 48.584,6 | |
| 6.794,9 | |
| 5.304,9 | |
| 4.092,7 | |
| 118.445,2 | |
| 239.851,6 | |
| 118.445,2 | |
| 48.858,6 | |
| 47.378,1 | |
| 168.400,0 | |
| 7.230,7 | |
| 48.582,4 |