| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.252,98 | 7.253,81 | % 0,99 | 10:19 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.778,90 | 6.836,14 | % 2,03 | 10:18 |
| Altın (ONS) | 5.131,64 | 5.132,29 | % 0,69 | 10:34 |
| Altın ($/kg) | 164.642,00 | 164.660,00 | % 0,98 | 10:19 |
| Altın (Euro/kg) | 194.778,00 | 194.800,00 | % 0,98 | 10:19 |
| Cumhuriyet Altını | 48.399,00 | 48.892,00 | % 1,96 | 10:19 |
| Yarım Altın | 24.274,00 | 24.562,00 | % 1,96 | 10:19 |
| Çeyrek Altın | 12.137,00 | 12.288,00 | % 1,96 | 10:19 |
| Reşat Altını | 48.431,47 | 48.924,95 | % 2,03 | 10:19 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.433,69 | 48.927,20 | % 2,04 | 10:19 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.773,79 | 7.095,41 | % 1,97 | 10:19 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.294,67 | 5.295,28 | % 0,99 | 10:19 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.079,72 | 5.368,44 | % 1,78 | 10:19 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.445,28 | 120.419,78 | % 1,50 | 12:40 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.851,69 | 244.695,36 | % 1,50 | 12:40 |
| Ata Altın | 48.858,68 | 50.125,47 | % 1,50 | 12:40 |
| Tam Altın | 47.378,11 | 48.345,87 | % 1,50 | 12:40 |
| Külçe Altın ($) | 168.400,00 | 168.600,00 | % 0,96 | 12:59 |
| Has Altın | 7.216,71 | 7.217,54 | % 0,99 | 10:19 |
| 7.252,9 | |
| 6.778,9 | |
| 5.131,6 | |
| 164.642,0 | |
| 194.778,0 | |
| 48.399,0 | |
| 24.274,0 | |
| 12.137,0 | |
| 48.431,4 | |
| 48.433,6 | |
| 6.773,7 | |
| 5.294,6 | |
| 4.079,7 | |
| 118.445,2 | |
| 239.851,6 | |
| 118.445,2 | |
| 48.858,6 | |
| 47.378,1 | |
| 168.400,0 | |
| 7.216,7 | |
| 48.431,4 |