* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 06.06.1990 | Son İşlem Fiyatı | 147.7 |
| Alış | 147.7 | Satış | 147.8 |
| Günlük Değişim | 2.1 | Günlük Değişim (%) | 1.44 |
| Günlük Hacim (Lot) | 31.414.142,00 | Günlük Hacim (TL) | 4.617.370.009,80 |
| Günlük Ortalama | 146.984 | Gün İçi En Düşük | 145.2 |
| Gün İçi En Yüksek | 148.7 | Açılış Fiyatı | 146 |
| Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 145.6 |
| Alt Marj Fiyatı | 133 | Üst Marj Fiyatı | 162.4 |
| 20 Günlük Ortalama | 143.965 | 52 Günlük Ortalama | 139.158 |
| Haftalık En Düşük | 144.5 | Haftalık En Yüksek | 151.1 |
| Aylık En Düşük | 137.7 | Aylık En Yüksek | 151.1 |
| Yıllık En Düşük | 98.75 | Yıllık En Yüksek | 154.5 |
| Baz Fiyatı | 147.7 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,1568 | % 0 |
| Euro | 50,2944 | % -0.02 |
| Sterlin | 58,0015 | % -0.03 |
| Bitcoin | 4073970,00 | % 3.42 |
| Ethereum | 138654,00 | % 3.80 |
| Çeyrek | 10.429,00 | % 0,02 |
| G. Altın | 6.364,24 | % 0,02 |
| BIST 100 | 12.385,61 | % 1,07 |
| Litecoin | 3318.01 | % 0.80 |
| B. Cash | 26448,00 | % -1.00 |