* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,6217 | 5,6498 |
Altınkaynak | 5,1220 | 6,1150 |
Akbank | 5,4323 | 5,8492 |
Albaraka Türk | 5,4331 | 5,8234 |
Alternatif Bank | 5,1740 | 5,9550 |
Denizbank | 5,4119 | 5,8593 |
Dünya Katılım | 5,5599 | 5,6856 |
Emlak Katılım | 4,7147 | 6,5912 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,6217 | 5,6498 |
Halkbank | 5,1220 | 6,1150 |
M. Bank. | 5,4323 | 5,8492 |
Finansbank | 5,4331 | 5,8234 |
Türkiye Finans | 5,1740 | 5,9550 |
Vakıfbank | 5,4119 | 5,8593 |
Ziraat Katılım | 5,5599 | 5,6856 |
Yükleniyor...