* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 287 | |
| Alış | 287 | Satış | 287.25 |
| Günlük Değişim | -4.5 | Günlük Değişim (%) | -1.54 |
| Günlük Hacim (Lot) | 50.345.679,00 | Günlük Hacim (TL) | 14.507.442.511,50 |
| Günlük Ortalama | 288.157 | Gün İçi En Düşük | 285.75 |
| Gün İçi En Yüksek | 292.5 | Açılış Fiyatı | 292 |
| Fiyat Adımı | 0.25 | Önceki Kapanış Fiyatı | 291.5 |
| Alt Marj Fiyatı | 258.5 | Üst Marj Fiyatı | 315.5 |
| 20 Günlük Ortalama | 277.425 | 52 Günlük Ortalama | 275.92 |
| Haftalık En Düşük | 279 | Haftalık En Yüksek | 298 |
| Aylık En Düşük | 262.75 | Aylık En Yüksek | 298 |
| Yıllık En Düşük | 246.6585 | Yıllık En Yüksek | 342.7187 |
| Baz Fiyatı | 287 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,1606 | % 0 |
| Euro | 50,3036 | % 0 |
| Sterlin | 58,0075 | % -0.02 |
| Bitcoin | 4073005,00 | % 3.39 |
| Ethereum | 138673,00 | % 3.81 |
| Çeyrek | 10.428,00 | % 0,01 |
| G. Altın | 6.363,08 | % 0,01 |
| BIST 100 | 12.385,61 | % 1,07 |
| Litecoin | 3320.2 | % 0.86 |
| B. Cash | 26449,00 | % -1.00 |