Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.972,37 0.89 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.624,49 0.74 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.483,99 1.33 18:10
BIST 100 12.235,95 1.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.239,16 1.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.236,67 1.07 18:10
BIST 100-30 21.831,22 0.46 18:10
BIST 30 13.380,94 1.32 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.667,48 1.3 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.382,18 1.32 18:10
BIST 50 10.640,91 1.37 18:10
50-30 8.956,11 1.69 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.832,76 1.69 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.952,73 1.69 18:10
500 14.975,32 1 18:10
ADANA 38.941,52 1.66 18:10
ALTIN TAHVILI 14.465,61 0.24 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.266,23 -0.1 18:05
ANA 50.028,39 0.77 18:10
ANKARA 37.601,77 1.8 18:10
ANTALYA 12.336,29 1.12 18:10
ARACI KURUMLAR 102.779,07 0.71 18:10
AYDIN 5.596,97 6.92 18:10
BALIKESIR 11.025,72 0.93 18:10
BANKA 17.120,51 1 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 15.346,40 1.58 18:10
BILISIM 5.240,29 0.74 18:10
BURSA 20.080,18 1.35 18:10
DENIZLI 9.289,24 -1.27 18:09
ELEKTRIK 673,20 0.92 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.273,11 0.21 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.961,11 0.53 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.969,22 0.52 18:10
GERI ALIM 12.271,99 0.49 18:10
GIDA ICECEK 13.226,40 1.91 18:10
HALKA ARZ 172.075,83 1.67 18:10
HIZMETLER 11.232,54 1.52 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.629,95 -1.65 18:10
ILETISIM 2.607,15 2.06 18:10
INSAAT 17.833,36 1 18:10
ISTANBUL 15.825,24 -0.33 18:10
IZMIR 17.987,87 1.86 18:10
KATILIM 100 13.390,76 2.04 18:10
KATILIM 30 12.970,50 2.11 18:10
KATILIM 50 13.483,67 2.14 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.787,22 1.99 18:10
KATILIM TEMETTU 14.033,11 1.97 18:10
KATILIM TUM 14.423,02 2.21 18:10
KAYSERI 39.973,08 0.41 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.274,58 1.43 18:10
KOBI SANAYI 38.679,65 0.92 18:10
KOCAELI 30.669,01 2.61 18:10
KONYA 12.779,23 1.86 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.994,87 1.48 18:10
LIKIT BANKA 15.346,71 0.97 18:09
MADENCILIK 13.530,40 3.07 18:10
MALI 17.168,94 -0.14 18:10
MANISA 2.847,07 0.25 18:10
MENKUL KIYM YO 4.822,84 2.8 18:10
METAL ANA 19.336,57 2.23 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.469,76 1.93 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.159,83 2.25 18:10
SIGORTA 69.054,46 0.5 18:10
SINAI 14.786,29 1.86 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.787,05 1.86 18:10
SPOR 1.958,97 2.27 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.157,28 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.550,43 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.188,22 1.29 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.947,22 1.26 18:10
TAS TOPRAK 13.212,37 1.79 18:10
TEKIRDAG 47.479,44 2.75 18:10
TEKNOLOJI 33.772,75 1.96 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.304,59 1.02 18:10
TEKSTIL DERI 4.549,24 0.79 18:10
TEMETTU 13.588,53 1.79 18:10
TEMETTU 25 15.444,53 1.86 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.336,80 1.68 18:10
TICARET 29.073,28 2.87 18:10
TUM 15.150,28 1.02 18:10
TUM-100 56.636,50 0.87 18:10
TURIZM 1.671,36 2.14 18:10
ULASTIRMA 36.674,97 -0.45 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.150,30 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.541,08 0.09 17:25
YILDIZ 13.735,08 1.04 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.557,97 0.99 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.056,37 0.91 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.403,98 0.77 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.904,25 1.1 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.213,00 0.66 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.007,37 0.59 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.231,52 0.49 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 154,58 0.34 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.200,22 0.39 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.983,44 1.11 18:10