| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | 3,67t | 2.83t |
| 13 Ocak | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 591 | %1,2 | %1,4 |
| 13 Ocak | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | - | %1 | %1,2 |
| 13 Ocak | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı | - | Warning: Undefined array key "a" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ocak | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | - | Warning: Undefined array key "a" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %1,5 | %0,2 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %7,1 | %8,5 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,5 | -%3,6 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %14,2 | %15 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %3,7 | %0,6 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %37,3 | %35,4 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | -4mlr | 457mln |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı($) | - | -23,2mlr | -22mlr |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Hata ve Noksan($) | - | -1,93mlr | -3,15mlr |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 2,13mlr | 7,03mlr |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,4 | %2,5 |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | Warning: Undefined array key "a" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | Warning: Undefined array key "a" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
11.500 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,7 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,7 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Yıllık) | - | Warning: Undefined array key "a" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | - | -%0,3 | Warning: Undefined array key "p" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Aylık) | - | %0,7 | Warning: Undefined array key "p" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Aylık) | - | %0,3 | Warning: Undefined array key "p" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | Warning: Undefined array key "a" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
Warning: Undefined array key "p" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑ | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %5,7 | Warning: Undefined array key "p" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 335 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,7 | %7,1 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | 737000 | 800000 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Aylık) | - | -%0,1 | %20,5 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | Warning: Undefined array key "a" in /home4/ebapvhdj/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/ekonomik-takvim.php on line 334 |
47,9 |
| ASELS | 15.903.462.356,50 |
| TRALT | 15.057.342.936,90 |
| THYAO | 14.507.442.511,50 |
| ISCTR | 10.238.317.122,40 |
| KCHOL | 8.110.753.678,10 |
| BIMAS | 8.020.960.259,00 |
| YKBNK | 7.661.677.534,60 |
| KTLEV | 6.832.664.901,20 |
| TUPRS | 6.415.958.014,00 |
| AKBNK | 6.178.625.384,95 |
| ASTOR | 6.152.255.763,70 |
| SASA | 6.034.802.741,55 |
| EREGL | 4.937.657.883,08 |
| GARAN | 4.617.370.009,80 |
| PGSUS | 4.115.555.091,90 |