* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,6000 | 43,6500 |
Altınkaynak | 43,3370 | 43,7200 |
Harem | 43,4140 | 43,6450 |
Odacı | 43,4450 | 43,6500 |
Venüs | 43,4160 | 43,6840 |
Getirfinans | 43,4299 | 44,1004 |
Akbank | 42,0713 | 45,1484 |
Albaraka Türk | 42,3330 | 45,2050 |
Alternatif Bank | 41,6310 | 46,5700 |
Anadolubank | 42,4084 | 45,0960 |
CEPTETEB | 41,9120 | 45,6560 |
Denizbank | 42,1756 | 45,3026 |
Destekbank | 43,4871 | 43,9394 |
Dünya Katılım | 43,5738 | 43,8791 |
Emlak Katılım | 42,7960 | 45,4063 |
Enpara | 42,1541 | 45,4116 |
Fibabanka | 43,4299 | 44,1004 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 43,6000 | 43,6500 |
Halkbank | 43,3370 | 43,7200 |
Hayat Finans | 43,4140 | 43,6450 |
HSBC | 43,4450 | 43,6500 |
ING Bank | 43,4160 | 43,6840 |
İş Bankası | 43,4299 | 44,1004 |
Kuveyt Türk | 42,0713 | 45,1484 |
M. Bank. | 42,3330 | 45,2050 |
Odeabank | 41,6310 | 46,5700 |
Finansbank | 42,4084 | 45,0960 |
Şekerbank | 41,9120 | 45,6560 |
Türkiye Finans | 42,1756 | 45,3026 |
Vakıfbank | 43,4871 | 43,9394 |
Vakıf Katılım | 43,5738 | 43,8791 |
Yapıkredi | 42,7960 | 45,4063 |
Ziraat Bankası | 42,1541 | 45,4116 |
Ziraat Katılım | 43,4299 | 44,1004 |
Yükleniyor...