* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,3000 | 46,3500 |
Altınkaynak | 46,1160 | 46,3940 |
Harem | 46,2250 | 46,4230 |
Odacı | 46,1300 | 46,4000 |
Venüs | 46,1420 | 46,4180 |
Getirfinans | 45,9673 | 46,6419 |
Akbank | 44,6908 | 48,1180 |
Albaraka Türk | 44,9760 | 47,7340 |
Alternatif Bank | 43,2850 | 47,9920 |
Anadolubank | 45,0643 | 47,7219 |
CEPTETEB | 44,3240 | 48,2820 |
Denizbank | 44,7918 | 47,9263 |
DestekBank | 46,0166 | 46,4807 |
Dünya Katılım | 46,0945 | 46,3631 |
Emlak Katılım | 45,6636 | 48,1360 |
Enpara | 44,6748 | 48,0297 |
Fibabanka | 45,9620 | 46,6363 |
Garanti BBVA | 45,1120 | 47,3950 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,3000 | 46,3500 |
Halkbank | 46,1160 | 46,3940 |
Hayat Finans | 46,2250 | 46,4230 |
HSBC | 46,1300 | 46,4000 |
ING Bank | 46,1420 | 46,4180 |
İş Bankası | 45,9673 | 46,6419 |
Kuveyt Türk | 44,6908 | 48,1180 |
M. Bank. | 44,9760 | 47,7340 |
Odeabank | 43,2850 | 47,9920 |
Finansbank | 45,0643 | 47,7219 |
Şekerbank | 44,3240 | 48,2820 |
Türkiye Finans | 44,7918 | 47,9263 |
Vakıfbank | 46,0166 | 46,4807 |
Vakıf Katılım | 46,0945 | 46,3631 |
Yapıkredi | 45,6636 | 48,1360 |
Ziraat Bankası | 44,6748 | 48,0297 |
Ziraat Katılım | 45,9620 | 46,6363 |
Yükleniyor...