Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,48 -0,54 175.090.089,65 14:31
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,84 -0,52 37.024.132,18 14:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,40 0,10 7.311.926,80 14:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,98 -0,64 44.149.609,86 14:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,26 -9,35 1.123.073.737,40 14:31
ADGYO ADRA GMYO 65,75 -1,79 31.773.333,00 14:31
AEFES ANADOLU EFES 20,16 2,65 1.074.969.368,37 14:31
AFYON AFYON CIMENTO 14,68 0,34 19.459.802,46 14:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,40 0,41 67.130.421,30 14:31
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,08 2,45 163.611.134,40 14:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,19 0,95 30.720.283,58 14:31
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 1,05 2.410.229,84 14:30
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,04 -0,08 73.838.255,28 14:31
AHSGY AHES GMYO 23,40 0,43 19.155.124,52 14:31
AKBNK AKBANK 88,30 -2,91 16.682.109.496,60 14:31
AKCNS AKCANSA 195,20 0,36 197.360.676,30 14:31
AKENR AKENERJI 11,02 1,66 47.065.672,88 14:31
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 -1,64 68.393.679,86 14:31
AKFIS AKFEN INSAAT 22,46 -0,62 45.658.049,76 14:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,10 2,63 423.401.021,32 14:31
AKGRT AKSIGORTA 8,54 1,43 126.922.566,04 14:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,70 -0,81 4.569.471,00 14:25
AKSA AKSA 11,04 1,38 178.248.445,16 14:31
AKSEN AKSA ENERJI 74,25 1,78 380.199.317,85 14:31
AKSGY AKIS GMYO 8,77 -0,23 36.871.274,23 14:31
AKSUE AKSU ENERJI 23,68 1,98 21.024.859,46 14:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 0,70 6.329.689,51 14:27
ALARK ALARKO HOLDING 108,60 3,53 732.076.804,00 14:31
ALBRK ALBARAKA TURK 9,16 1,66 183.418.453,18 14:31
ALCAR ALARKO CARRIER 883,50 1,32 16.172.744,50 14:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,80 -1,32 67.095.663,50 14:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,70 0,69 33.152.391,90 14:31
ALGYO ALARKO GMYO 5,19 -1,14 95.142.427,34 14:31
ALKA ALKIM KAGIT 13,11 0,08 67.268.172,43 14:31
ALKIM ALKIM KIMYA 19,33 0,52 19.895.404,98 14:31
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 265,50 -0,75 124.642.393,00 14:31
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,40 4,67 2.359.289.708,95 14:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,87 0,00 160.056.546,64 14:31
ALVES ALVES KABLO 4,18 10,00 902.367.663,96 14:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,28 -0,31 9.334.988,14 14:31
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,74 1,82 20.880.416,27 14:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,80 1,60 85.045.490,40 14:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,06 0,07 195.213.914,74 14:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,35 2,62 22.171.408,35 14:31
ARCLK ARCELIK 117,50 2,17 516.532.060,50 14:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,92 2,00 214.123.864,16 14:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,06 2,52 22.072.838,50 14:31
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,86 1,05 326.644.321,30 14:31
ARMGD ARMADA GIDA 82,05 -1,50 39.380.401,85 14:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,57 -1,51 90.776.293,88 14:31
ARTMS ARTEMIS HALI 36,94 0,60 14.966.120,84 14:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,42 -3,59 60.207.746,15 14:31
ASELS ASELSAN 294,75 -1,59 9.401.426.235,25 14:31
ASGYO ASCE GMYO 11,47 1,24 21.827.175,66 14:31
ASTOR ASTOR ENERJI 154,80 0,13 2.136.607.397,00 14:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,05 1,75 34.596.173,70 14:31
ATAGY ATA GMYO 13,48 -0,15 2.931.800,92 14:29
ATAKP ATAKEY PATATES 57,35 0,44 24.702.863,05 14:30
ATATP ATP YAZILIM 159,20 0,76 116.745.154,80 14:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -1,94 958.004,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,40 7,00 34.619.125,51 14:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 3,85 1.765.110,55 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,62 -0,26 13.128.828,59 14:31
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,92 0,72 25.652.896,40 14:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,85 -5,83 87.681.299,96 14:31
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,10 0,72 25.093.096,00 14:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,02 3,86 12.762.598,64 14:31
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,00 0,82 15.876.917,00 14:31
AYDEM AYDEM ENERJI 26,44 2,40 119.304.083,30 14:31
AYEN AYEN ENERJI 28,12 0,86 15.990.034,94 14:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,60 0,54 984.133,22 13:55
AYGAZ AYGAZ 224,50 0,40 69.918.636,00 14:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,80 -3,81 249.063.570,97 14:31
BAGFS BAGFAS 30,08 -0,33 49.112.093,38 14:31
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,30 9,95 133.144.766,60 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,08 0,30 5.452.078,46 14:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 101,50 1,50 1.380.330,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,39 3,21 239.178.199,31 14:31
BANVT BANVIT 171,10 0,35 20.547.116,90 14:31
BARMA BAREM AMBALAJ 42,70 3,14 52.587.182,26 14:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 0,71 617.456,07 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,46 0,96 11.789.763,22 14:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,62 0,00 17.588.330,22 14:31
BEGYO BATI EGE GMYO 4,96 4,64 57.247.240,02 14:31
BERA BERA HOLDING 18,33 0,16 154.452.798,43 14:31
BESLR BESLER GIDA 14,80 -0,07 26.401.540,55 14:31
BEYAZ BEYAZ FILO 30,42 1,74 27.208.795,02 14:31
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,30 0,89 22.114.096,30 14:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,00 1,61 28.296.192,50 14:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,55 -2,46 45.602.500,90 14:31
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,63 2,77 63.916.654,92 14:31
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 283,75 -0,44 14.927.975,00 14:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 684,00 2,78 6.240.470.766,00 14:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,50 0,11 28.374.980,30 14:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,82 0,23 112.872.593,96 14:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,22 1,75 41.821.063,23 14:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,04 0,79 17.218.417,80 14:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,90 72.120.108,07 14:31
BLCYT BILICI YATIRIM 42,10 3,95 31.141.609,78 14:30
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,88 0,17 90.079.884,86 14:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,53 4,22 141.833.640,26 14:31
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,00 -0,39 128.963.708,40 14:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 0,30 38.025.740,21 14:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,36 0,66 25.277.671,62 14:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,69 0,37 39.257.358,71 14:31
BORSK BOR SEKER 6,29 0,16 42.853.019,03 14:31
BOSSA BOSSA 7,07 2,32 16.732.190,13 14:31
BRISA BRISA 92,25 0,87 9.217.347,60 14:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,06 -2,98 2.778.445,06 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,58 3,37 3.454.591,65 14:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 124,80 4,09 201.541.813,30 14:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,33 1,52 34.489.847,13 14:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,86 -3,33 1.022.143,28 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 654,50 2,19 416.218.572,00 14:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.322,00 2,38 143.397.909,00 14:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,48 1,71 353.894.930,82 14:31
BTCIM BATI CIMENTO 5,04 3,28 675.076.921,67 14:31
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 0,00 37.446.330,75 14:29
BULGS BULLS GSYO 47,88 0,97 321.180.047,94 14:31
BURCE BURCELIK 73,40 4,63 561.607.189,25 14:31
BURVA BURCELIK VANA 696,00 9,95 69.491.727,00 14:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,60 0,97 51.771.204,70 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,44 -1,03 7.176.181,12 14:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,96 9,50 1.910.441.881,50 14:31
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,45 32,74 555.272.159,39 14:31
CASA CASA EMTIA PETROL 104,80 -0,76 1.557.377,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,58 1,38 20.744.850,90 14:31
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,40 1,50 406.857.697,25 14:31
CELHA CELIK HALAT 10,85 1,40 28.875.577,40 14:31
CEMAS CEMAS DOKUM 6,26 -2,19 762.956.087,32 14:31
CEMTS CEMTAS 12,43 0,08 28.968.384,91 14:31
CEMZY CEM ZEYTIN 59,20 -5,73 180.365.751,90 14:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,64 1,71 18.880.160,78 14:31
CGCAM CAGDAS CAM 41,24 0,83 87.779.416,24 14:31
CIMSA CIMSA 52,25 0,00 318.888.625,95 14:31
CLEBI CELEBI 1.856,00 1,20 112.206.325,00 14:31
CMBTN CIMBETON 1.901,00 0,21 22.439.475,00 14:30
CMENT CIMENTAS 351,00 4,46 2.166.064,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 -1,22 42.119.009,24 14:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 243,50 9,93 38.711.621,00 14:31
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 67,35 -0,96 46.439.751,25 14:30
CRFSA CARREFOURSA 134,00 0,90 51.574.032,70 14:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,70 10,00 75.806.930,88 14:30
CVKMD CVK MADEN 41,56 5,16 888.656.120,66 14:31
CWENE CW ENERJI 31,62 -2,71 708.348.343,68 14:31
DAGI DAGI GIYIM 6,03 0,00 17.357.063,59 14:31
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,37 0,48 79.983.332,78 14:30
DARDL DARDANEL 2,49 0,40 61.337.166,10 14:31
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,17 0,49 33.441.279,91 14:31
DENGE DENGE HOLDING 2,80 0,00 42.655.548,89 14:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,93 7,90 693.110.747,10 14:31
DERIM DERIMOD 36,78 -0,59 12.204.102,10 14:26
DESA DESA DERI 12,04 0,33 9.204.741,40 14:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,42 0,73 8.686.091,52 14:29
DEVA DEVA HOLDING 70,80 1,87 55.285.779,80 14:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,75 0,94 20.519.308,65 14:30
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 0,06 3.155.528,64 14:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,18 -0,38 6.801.761,40 14:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,60 0,39 868.820,72 13:55
DITAS DITAS DOGAN 52,25 2,35 49.422.290,02 14:31
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,84 0,17 61.624.769,63 14:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,62 4,02 132.497.400,38 14:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,47 1,28 120.233.303,98 14:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,68 -0,18 17.462.266,90 14:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,80 1,16 360.273.534,90 14:31
DOCO DO-CO 10.092,50 -0,81 33.006.305,00 14:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,98 -2,36 77.598.463,52 14:31
DOFRB DOF ROBOTIK 102,90 -6,54 1.971.465.239,40 14:31
DOGUB DOGUSAN 31,90 -1,48 10.185.587,78 14:30
DOHOL DOGAN HOLDING 21,60 0,47 147.007.450,92 14:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,94 1,74 25.853.088,30 14:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 836,00 1,03 503.550.522,00 14:31
DUNYH DUNYA HOLDING 109,20 -2,06 31.633.047,80 14:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,84 0,26 11.613.060,99 14:31
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,06 0,33 30.261.973,89 14:30
DYOBY DYO BOYA 13,99 0,29 11.826.255,29 14:31
DZGYO DENIZ GMYO 9,18 2,34 24.965.071,46 14:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,65 0,17 22.273.611,00 14:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,60 3,04 469.223.245,10 14:31
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,10 -1,06 624.540.493,26 14:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,75 1,92 88.874.675,25 14:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,12 -1,51 95.382.805,17 14:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,08 4,56 64.774.912,74 14:31
EFOR EFOR YATIRIM 21,30 -4,14 133.200.405,32 14:31
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.382,50 0,34 70.224.642,50 14:31
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,28 -2,31 43.947.646,26 14:31
EGEPO NASMED EGEPOL 10,54 0,19 15.511.523,77 14:28
EGGUB EGE GUBRE 96,10 0,95 31.163.689,40 14:30
EGPRO EGE PROFIL 25,90 1,89 14.736.458,08 14:30
EGSER EGE SERAMIK 3,13 -0,32 10.688.688,58 14:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,60 2,24 2.987.175.136,80 14:31
EKIZ EKIZ KIMYA 134,70 -0,96 1.040.402,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 -0,84 39.314.804,58 14:31
EKSUN EKSUN GIDA 5,93 0,51 14.784.644,95 14:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,68 0,78 85.839.439,56 14:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,54 -0,68 70.450.126,42 14:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,90 0,18 925.126,30 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,04 2,31 35.774.249,76 14:31
ENERY ENERYA ENERJI 9,85 1,13 101.408.713,53 14:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 2,39 108.852.169,20 14:31
ENKAI ENKA INSAAT 96,40 2,12 898.695.311,20 14:31
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 24,20 -6,78 408.559.060,80 14:31
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,93 1,20 74.390.787,43 14:31
EPLAS EGEPLAST 7,07 -0,84 17.815.787,82 14:31
ERBOS ERBOSAN 215,40 4,11 24.148.241,70 14:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,60 0,43 66.191.516,75 14:31
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,76 4,43 4.941.735.987,80 14:31
ERSU ERSU GIDA 17,95 0,56 4.786.675,91 14:30
ESCAR ESCAR FILO 27,08 -4,11 139.249.567,02 14:31
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,72 3,33 43.082.664,80 14:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 0,77 127.019.057,10 14:31
ETILR ETILER GIDA 4,03 -1,95 23.511.146,93 14:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,80 2,06 7.970.927,40 14:31
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 -2,86 12.450.835,96 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,91 6,76 6.693.473,74 14:31
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,40 2,22 241.742.420,82 14:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,10 1,39 153.240.967,52 14:31
EUYO EURO YAT. ORT. 17,12 9,96 17.493.458,82 14:29
EYGYO EYG GMYO 3,63 -3,46 35.007.436,42 14:31
FADE FADE GIDA 15,71 0,38 12.639.442,39 14:31
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 0,92 317.132.411,43 14:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,24 0,33 6.878.967,41 14:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,75 0,47 13.490.355,75 14:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,51 7,01 135.491.218,16 14:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,25 0,93 1.078.234.424,49 14:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,60 -0,70 82.803.981,35 14:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,00 0,38 63.357.700,61 14:31
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,07 0,14 14.214.711,78 14:31
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,72 9,99 331.923.683,84 14:31
FROTO FORD OTOSAN 116,20 2,11 1.774.214.505,50 14:31
FZLGY FUZUL GMYO 12,08 0,50 54.913.860,05 14:31
GARAN GARANTI BANKASI 164,90 3,00 5.589.090.730,40 14:31
GARFA GARANTI FAKTORING 30,26 -0,26 25.228.036,98 14:31
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,45 7.745.850,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,10 2,01 27.057.602,77 14:31
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,38 0,20 10.380.254,42 14:31
GENIL GEN ILAC 121,80 -1,69 201.984.091,10 14:31
GENTS GENTAS 12,30 -0,08 43.401.165,26 14:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,33 -0,97 54.679.136,91 14:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,95 3,13 157.485.640,80 14:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,30 -0,43 106.984.532,85 14:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,80 1,19 2.862.595,45 14:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,70 -1,10 82.973.261,20 14:31
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 200,90 3,24 285.653.016,90 14:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,42 2,55 38.896.487,79 14:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,56 3,39 111.692.894,96 14:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,54 0,41 56.998.174,78 14:30
GOKNR GOKNUR GIDA 23,02 1,32 85.914.610,80 14:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 355,25 0,35 24.004.571,25 14:31
GOODY GOOD-YEAR 15,91 0,25 10.120.599,59 14:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,50 0,53 52.782.923,68 14:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,94 0,22 5.344.528,87 14:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 361,00 2,27 112.693.530,50 14:31
GRTHO GRAINTURK HOLDING 216,50 1,17 80.221.177,10 14:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,00 0,60 8.130.973,85 14:31
GSDHO GSD HOLDING 5,13 -0,39 45.691.557,88 14:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,00 195.631.750,75 14:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 507,00 4,70 1.171.866.213,50 14:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 216,00 -1,91 49.327.609,90 14:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,48 0,99 89.746.453,80 14:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,04 -1,01 75.942.215,78 14:31
HALKB T. HALK BANKASI 43,56 0,28 1.085.497.505,86 14:31
HATEK HATAY TEKSTIL 15,15 -0,39 9.231.996,90 14:30
HATSN HATSAN GEMI 41,94 1,06 35.262.922,70 14:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,01 1,01 108.569.229,35 14:31
HEDEF HEDEF HOLDING 52,95 3,93 138.540.955,55 14:31
HEKTS HEKTAS 3,33 1,83 226.081.597,86 14:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,97 3,73 46.662.785,02 14:31
HLGYO HALK GMYO 4,77 3,02 111.996.592,16 14:31
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,60 1,87 27.041.908,25 14:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,00 1,41 59.283.045,25 14:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,18 0,74 29.248.366,16 14:31
HUBVC HUB GIRISIM 3,47 7,43 31.266.179,59 14:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,34 1,21 25.195.893,28 14:30
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 -1,05 15.062.864,34 14:31
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,45 1,26 19.652.817,76 14:30
ICUGS ICU GIRISIM 2,70 0,37 16.807.421,38 14:31
IDGYO IDEALIST GMYO 4,16 -2,12 5.540.319,38 14:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,05 1,18 269.974.974,95 14:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 63,70 -9,96 109.510.311,45 14:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 -0,42 6.921.168,64 14:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 0,64 35.370.348,44 14:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 1,30 389.585.836,16 14:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 0,00 61.427.026,82 14:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,95 -0,51 22.698.852,98 14:28
IMASM IMAS MAKINA 4,77 -0,63 112.885.461,92 14:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,70 1,28 38.435.900,88 14:31
INFO INFO YATIRIM 4,39 -0,90 122.442.990,57 14:31
INGRM INGRAM BILISIM 427,50 0,35 7.883.525,25 14:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,50 1,67 892.948,50 13:55
INTEM INTEMA 370,75 -0,87 25.091.237,75 14:31
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,26 0,22 54.758.488,87 14:31
INVES INVESTCO HOLDING 239,10 -2,29 21.349.596,80 14:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,00 1.348.667,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.002,50 1,14 1.780.010,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,19 2,08 10.218.206.851,51 14:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,22 3,68 107.075.775,64 14:31
ISFIN IS FIN.KIR. 20,96 -2,87 41.455.601,26 14:31
ISGSY IS GIRISIM 73,30 -0,68 87.043.116,40 14:31
ISGYO IS GMYO 24,42 2,18 28.209.541,06 14:31
ISKPL ISIK PLASTIK 11,48 1,15 169.418.574,82 14:31
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,22 1,43 324.872.139,10 14:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,63 0,39 3.908.762,58 14:31
ISYAT IS YAT. ORT. 9,17 0,55 24.051.505,88 14:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,68 1,36 132.338.668,57 14:31
IZFAS IZMIR FIRCA 56,30 3,68 89.246.780,85 14:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,50 0,00 5.412.793,10 14:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,84 0,51 52.306.316,20 14:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,56 0,62 31.416.294,63 14:31
KAPLM KAPLAMIN 416,75 4,25 110.816.962,75 14:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 0,65 36.855.445,08 14:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,09 1,51 107.032.064,62 14:30
KARTN KARTONSAN 80,55 0,75 12.080.892,60 14:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 0,35 160.535.712,83 14:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,91 -0,61 34.428.061,90 14:31
KBORU KUZEY BORU 16,52 1,04 137.984.508,76 14:31
KCAER KOCAER CELIK 11,46 2,50 154.111.525,16 14:31
KCHOL KOC HOLDING 207,20 1,22 7.461.488.123,40 14:31
KENT KENT GIDA 852,00 9,94 6.818.106,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 -0,97 430.029,48 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,49 1,28 21.139.862,41 14:31
KGYO KORAY GMYO 7,13 -0,14 38.996.125,93 14:31
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,88 0,51 6.045.450,42 14:26
KLGYO KILER GMYO 7,23 -1,50 167.434.153,88 14:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,66 1,19 49.746.141,02 14:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,78 0,68 14.305.323,14 14:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,52 3.208.849,45 13:55
KLRHO KILER HOLDING 602,50 7,11 1.018.075.869,00 14:31
KLSER KALESERAMIK 27,92 0,87 16.001.161,36 14:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,58 1,07 17.257.730,88 14:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 0,64 137.053.871,65 14:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,82 -0,25 18.095.736,09 14:31
KNFRT KONFRUT TARIM 12,36 3,87 38.387.825,52 14:31
KOCMT KOC METALURJI 2,78 3,73 95.655.091,23 14:31
KONKA KONYA KAGIT 15,21 -0,13 11.579.689,26 14:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,66 0,73 282.762.259,07 14:31
KONYA KONYA CIMENTO 4.467,50 0,45 29.941.747,50 14:31
KOPOL KOZA POLYESTER 5,84 0,34 28.175.986,57 14:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,45 0,65 22.914.340,05 14:31
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,39 2,66 53.285.600,07 14:31
KRDMA KARDEMIR (A) 28,90 3,21 130.073.082,82 14:31
KRDMB KARDEMIR (B) 34,36 3,68 115.208.118,90 14:31
KRDMD KARDEMIR (D) 30,38 3,90 1.597.929.938,78 14:31
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 1,00 17.739.497,75 14:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,15 -0,98 10.753.123,67 14:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,77 1,27 13.086.614,88 14:31
KRSTL KRISTAL KOLA 12,01 0,84 44.416.956,16 14:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,02 1,05 6.106.182,06 14:26
KRVGD KERVAN GIDA 3,04 0,66 28.919.444,60 14:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.447,50 1,10 1.393.467,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,14 -0,43 991.843.312,66 14:31
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,85 0,71 23.180.972,10 14:30
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,20 1,90 33.635.114,10 14:30
KUVVA KUVVA GIDA 129,00 3,20 3.673.636,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,35 0,09 94.104.750,70 14:30
KZBGY KIZILBUK GYO 13,04 -5,16 245.793.849,24 14:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,42 0,84 16.758.438,04 14:31
LIDER LDR TURIZM 70,45 -0,35 52.506.539,60 14:31
LIDFA LIDER FAKTORING 3,09 -1,90 45.853.469,99 14:31
LILAK LILA KAGIT 32,56 4,63 162.675.400,74 14:31
LINK LINK BILGISAYAR 228,10 1,38 77.939.395,00 14:31
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,27 -0,12 20.449.329,55 14:31
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,06 3,31 133.273.146,88 14:31
LOGO LOGO YAZILIM 161,40 0,94 65.293.267,60 14:31
LRSHO LORAS HOLDING 4,28 -0,47 45.683.222,16 14:31
LUKSK LUKS KADIFE 109,50 0,27 10.917.010,40 14:30
LYDHO LYDIA HOLDING 182,70 1,39 59.747.215,90 14:31
