* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 11.02.2025 | Son İşlem Fiyatı | 89.75 |
| Alış | 89.7 | Satış | 89.75 |
| Günlük Değişim | 0.45 | Günlük Değişim (%) | 0.5 |
| Günlük Hacim (Lot) | 1.173.641,00 | Günlük Hacim (TL) | 105.877.248,95 |
| Günlük Ortalama | 90.213 | Gün İçi En Düşük | 89.4 |
| Gün İçi En Yüksek | 90.95 | Açılış Fiyatı | 89.4 |
| Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 89.3 |
| Alt Marj Fiyatı | 80.4 | Üst Marj Fiyatı | 98.2 |
| 20 Günlük Ortalama | 91.062 | 52 Günlük Ortalama | 92.093 |
| Haftalık En Düşük | 87.95 | Haftalık En Yüksek | 94.5 |
| Aylık En Düşük | 87.65 | Aylık En Yüksek | 106.7 |
| Yıllık En Düşük | 41.00133259 | Yıllık En Yüksek | 855.77089276 |
| Baz Fiyatı | 89.3 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,4958 | % 0.05 |
| Euro | 51,3442 | % 0.09 |
| Sterlin | 59,5256 | % 0.12 |
| Bitcoin | 3406984,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 100362,00 | % -0.03 |
| Çeyrek | 11.980,00 | % 4,29 |
| G. Altın | 6.883,49 | % 5,85 |
| BIST 100 | 13.862,17 | % 1,77 |
| Litecoin | 2605.89 | % 0.55 |
| B. Cash | 22958,00 | % -0.73 |