* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 09.11.2006 | Son İşlem Fiyatı | 1475 |
| Alış | 1475 | Satış | 1476 |
| Günlük Değişim | -27 | Günlük Değişim (%) | -1.8 |
| Günlük Hacim (Lot) | 8.709,00 | Günlük Hacim (TL) | 12.930.881,00 |
| Günlük Ortalama | 1484.772 | Gün İçi En Düşük | 1470 |
| Gün İçi En Yüksek | 1516 | Açılış Fiyatı | 1505 |
| Fiyat Adımı | 1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 1502 |
| Alt Marj Fiyatı | 1352 | Üst Marj Fiyatı | 1652 |
| 20 Günlük Ortalama | 1619.6 | 52 Günlük Ortalama | 1702.24 |
| Haftalık En Düşük | 1470 | Haftalık En Yüksek | 1659 |
| Aylık En Düşük | 1470 | Aylık En Yüksek | 1915 |
| Yıllık En Düşük | 440.5 | Yıllık En Yüksek | 2300 |
| Baz Fiyatı | 1502 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,5033 | % 0.06 |
| Euro | 51,3271 | % 0.05 |
| Sterlin | 59,4601 | % 0.01 |
| Bitcoin | 3401351,00 | % 0.48 |
| Ethereum | 99171,00 | % -0.52 |
| Çeyrek | 11.933,00 | % 3,39 |
| G. Altın | 6.875,40 | % 5,73 |
| BIST 100 | 13.806,30 | % 1,36 |
| Litecoin | 2606.69 | % 1.16 |
| B. Cash | 22911,00 | % 0.25 |