* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 10.04.2005 | Son İşlem Fiyatı | 1.11 |
| Alış | 1.1 | Satış | 1.11 |
| Günlük Değişim | 0.02 | Günlük Değişim (%) | 1.83 |
| Günlük Hacim (Lot) | 123.383.524,00 | Günlük Hacim (TL) | 135.305.561,94 |
| Günlük Ortalama | 1.097 | Gün İçi En Düşük | 1.09 |
| Gün İçi En Yüksek | 1.11 | Açılış Fiyatı | 1.09 |
| Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 1.09 |
| Alt Marj Fiyatı | 0.99 | Üst Marj Fiyatı | 1.19 |
| 20 Günlük Ortalama | 1.092 | 52 Günlük Ortalama | 1.132 |
| Haftalık En Düşük | 1.07 | Haftalık En Yüksek | 1.13 |
| Aylık En Düşük | 1.06 | Aylık En Yüksek | 1.13 |
| Yıllık En Düşük | 0.93 | Yıllık En Yüksek | 2.4115 |
| Baz Fiyatı | 1.09 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,4970 | % 0.05 |
| Euro | 51,3581 | % 0.11 |
| Sterlin | 59,5398 | % 0.14 |
| Bitcoin | 3401967,00 | % 0.47 |
| Ethereum | 100278,00 | % -0.60 |
| Çeyrek | 11.993,00 | % 4,47 |
| G. Altın | 6.901,47 | % 6,13 |
| BIST 100 | 13.843,64 | % 1,63 |
| Litecoin | 2605.56 | % 0.42 |
| B. Cash | 22940,00 | % -0.83 |