* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 11.07.2000 | Son İşlem Fiyatı | 117 |
| Alış | 117 | Satış | 117.1 |
| Günlük Değişim | 3.5 | Günlük Değişim (%) | 3.08 |
| Günlük Hacim (Lot) | 23.810.835,00 | Günlük Hacim (TL) | 2.765.863.980,10 |
| Günlük Ortalama | 116.16 | Gün İçi En Düşük | 113.3 |
| Gün İçi En Yüksek | 117.8 | Açılış Fiyatı | 114.5 |
| Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 113.5 |
| Alt Marj Fiyatı | 102.2 | Üst Marj Fiyatı | 124.8 |
| 20 Günlük Ortalama | 107.99 | 52 Günlük Ortalama | 101.276 |
| Haftalık En Düşük | 110.9 | Haftalık En Yüksek | 118.8 |
| Aylık En Düşük | 95.55 | Aylık En Yüksek | 118.8 |
| Yıllık En Düşük | 81.28856893 | Yıllık En Yüksek | 118.8 |
| Baz Fiyatı | 113.5 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,5012 | % 0.06 |
| Euro | 51,3283 | % 0.05 |
| Sterlin | 59,4680 | % 0.02 |
| Bitcoin | 3404392,00 | % 0.73 |
| Ethereum | 99210,00 | % -0.15 |
| Çeyrek | 11.900,00 | % 3,11 |
| G. Altın | 6.853,27 | % 5,39 |
| BIST 100 | 13.811,85 | % 1,40 |
| Litecoin | 2604.09 | % 1.09 |
| B. Cash | 22914,00 | % 0.31 |