* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 23.05.2000 | Son İşlem Fiyatı | 12.8 |
| Alış | 12.8 | Satış | 12.81 |
| Günlük Değişim | 0.2 | Günlük Değişim (%) | 1.59 |
| Günlük Hacim (Lot) | 8.123.034,00 | Günlük Hacim (TL) | 105.161.683,32 |
| Günlük Ortalama | 12.946 | Gün İçi En Düşük | 12.73 |
| Gün İçi En Yüksek | 13.18 | Açılış Fiyatı | 12.73 |
| Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 12.6 |
| Alt Marj Fiyatı | 11.34 | Üst Marj Fiyatı | 13.86 |
| 20 Günlük Ortalama | 11.883 | 52 Günlük Ortalama | 12.183 |
| Haftalık En Düşük | 12.24 | Haftalık En Yüksek | 14.69 |
| Aylık En Düşük | 10.79 | Aylık En Yüksek | 14.69 |
| Yıllık En Düşük | 6.35 | Yıllık En Yüksek | 16.95 |
| Baz Fiyatı | 12.6 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,5033 | % 0.06 |
| Euro | 51,3271 | % 0.05 |
| Sterlin | 59,4601 | % 0.01 |
| Bitcoin | 3401351,00 | % 0.48 |
| Ethereum | 99171,00 | % -0.52 |
| Çeyrek | 11.933,00 | % 3,39 |
| G. Altın | 6.875,40 | % 5,73 |
| BIST 100 | 13.806,30 | % 1,36 |
| Litecoin | 2606.69 | % 1.16 |
| B. Cash | 22911,00 | % 0.25 |