* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 206.3 | |
| Alış | 206.3 | Satış | 206.4 |
| Günlük Değişim | 3.6 | Günlük Değişim (%) | 1.78 |
| Günlük Hacim (Lot) | 23.842.650,00 | Günlük Hacim (TL) | 4.920.488.851,70 |
| Günlük Ortalama | 206.373 | Gün İçi En Düşük | 203.9 |
| Gün İçi En Yüksek | 207.8 | Açılış Fiyatı | 204 |
| Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 202.7 |
| Alt Marj Fiyatı | 182.5 | Üst Marj Fiyatı | 222.9 |
| 20 Günlük Ortalama | 201.995 | 52 Günlük Ortalama | 202.724 |
| Haftalık En Düşük | 197.2 | Haftalık En Yüksek | 207.8 |
| Aylık En Düşük | 194.1 | Aylık En Yüksek | 210.2 |
| Yıllık En Düşük | 191.6 | Yıllık En Yüksek | 287.25 |
| Baz Fiyatı | 202.7 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,5012 | % 0.06 |
| Euro | 51,3283 | % 0.05 |
| Sterlin | 59,4680 | % 0.02 |
| Bitcoin | 3404392,00 | % 0.73 |
| Ethereum | 99210,00 | % -0.15 |
| Çeyrek | 11.900,00 | % 3,11 |
| G. Altın | 6.853,27 | % 5,39 |
| BIST 100 | 13.811,85 | % 1,40 |
| Litecoin | 2604.09 | % 1.09 |
| B. Cash | 22914,00 | % 0.31 |