* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 18.02.2015 | Son İşlem Fiyatı | 18.45 |
| Alış | 18.44 | Satış | 18.45 |
| Günlük Değişim | 0.42 | Günlük Değişim (%) | 2.33 |
| Günlük Hacim (Lot) | 587.439,00 | Günlük Hacim (TL) | 10.721.638,08 |
| Günlük Ortalama | 18.251 | Gün İçi En Düşük | 17.35 |
| Gün İçi En Yüksek | 18.85 | Açılış Fiyatı | 18.05 |
| Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 18.03 |
| Alt Marj Fiyatı | 16.23 | Üst Marj Fiyatı | 19.83 |
| 20 Günlük Ortalama | 14.937 | 52 Günlük Ortalama | 14.648 |
| Haftalık En Düşük | 14.97 | Haftalık En Yüksek | 18.85 |
| Aylık En Düşük | 11.92 | Aylık En Yüksek | 18.85 |
| Yıllık En Düşük | 6.99 | Yıllık En Yüksek | 18.85 |
| Baz Fiyatı | 18.03 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,4958 | % 0.05 |
| Euro | 51,3442 | % 0.09 |
| Sterlin | 59,5256 | % 0.12 |
| Bitcoin | 3406984,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 100362,00 | % -0.03 |
| Çeyrek | 11.980,00 | % 4,29 |
| G. Altın | 6.883,49 | % 5,85 |
| BIST 100 | 13.862,17 | % 1,77 |
| Litecoin | 2605.89 | % 0.55 |
| B. Cash | 22958,00 | % -0.73 |