* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 655 | |
| Alış | 654.5 | Satış | 655 |
| Günlük Değişim | 18 | Günlük Değişim (%) | 2.83 |
| Günlük Hacim (Lot) | 5.746.727,00 | Günlük Hacim (TL) | 3.757.054.471,50 |
| Günlük Ortalama | 653.773 | Gün İçi En Düşük | 642.5 |
| Gün İçi En Yüksek | 667 | Açılış Fiyatı | 642.5 |
| Fiyat Adımı | 0.5 | Önceki Kapanış Fiyatı | 637 |
| Alt Marj Fiyatı | 573.5 | Üst Marj Fiyatı | 700.5 |
| 20 Günlük Ortalama | 619.15 | 52 Günlük Ortalama | 564.88 |
| Haftalık En Düşük | 610.5 | Haftalık En Yüksek | 667 |
| Aylık En Düşük | 530.5 | Aylık En Yüksek | 667 |
| Yıllık En Düşük | 412.4864974 | Yıllık En Yüksek | 667 |
| Baz Fiyatı | 637 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,4958 | % 0.05 |
| Euro | 51,3442 | % 0.09 |
| Sterlin | 59,5256 | % 0.12 |
| Bitcoin | 3406984,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 100362,00 | % -0.03 |
| Çeyrek | 11.980,00 | % 4,29 |
| G. Altın | 6.883,49 | % 5,85 |
| BIST 100 | 13.862,17 | % 1,77 |
| Litecoin | 2605.89 | % 0.55 |
| B. Cash | 22958,00 | % -0.73 |