* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 9.32 | |
| Alış | 9.31 | Satış | 9.32 |
| Günlük Değişim | 0.1 | Günlük Değişim (%) | 1.08 |
| Günlük Hacim (Lot) | 6.126.476,00 | Günlük Hacim (TL) | 56.865.165,77 |
| Günlük Ortalama | 9.282 | Gün İçi En Düşük | 9.2 |
| Gün İçi En Yüksek | 9.36 | Açılış Fiyatı | 9.23 |
| Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 9.22 |
| Alt Marj Fiyatı | 8.3 | Üst Marj Fiyatı | 10.14 |
| 20 Günlük Ortalama | 9.07 | 52 Günlük Ortalama | 8.908 |
| Haftalık En Düşük | 9.07 | Haftalık En Yüksek | 9.59 |
| Aylık En Düşük | 8.56 | Aylık En Yüksek | 9.59 |
| Yıllık En Düşük | 7.51 | Yıllık En Yüksek | 11.09 |
| Baz Fiyatı | 9.22 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,4958 | % 0.05 |
| Euro | 51,3442 | % 0.09 |
| Sterlin | 59,5256 | % 0.12 |
| Bitcoin | 3406984,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 100362,00 | % -0.03 |
| Çeyrek | 11.980,00 | % 4,29 |
| G. Altın | 6.883,49 | % 5,85 |
| BIST 100 | 13.862,17 | % 1,77 |
| Litecoin | 2605.89 | % 0.55 |
| B. Cash | 22958,00 | % -0.73 |