* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 24.06.2004 | Son İşlem Fiyatı | 8.73 |
| Alış | 8.72 | Satış | 8.73 |
| Günlük Değişim | 0.14 | Günlük Değişim (%) | 1.63 |
| Günlük Hacim (Lot) | 4.503.680,00 | Günlük Hacim (TL) | 39.013.898,68 |
| Günlük Ortalama | 8.663 | Gün İçi En Düşük | 8.52 |
| Gün İçi En Yüksek | 8.76 | Açılış Fiyatı | 8.59 |
| Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 8.59 |
| Alt Marj Fiyatı | 7.74 | Üst Marj Fiyatı | 9.44 |
| 20 Günlük Ortalama | 7.973 | 52 Günlük Ortalama | 7.557 |
| Haftalık En Düşük | 8.23 | Haftalık En Yüksek | 8.84 |
| Aylık En Düşük | 7.4 | Aylık En Yüksek | 8.84 |
| Yıllık En Düşük | 5.88 | Yıllık En Yüksek | 8.87 |
| Baz Fiyatı | 8.59 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,5033 | % 0.06 |
| Euro | 51,3271 | % 0.05 |
| Sterlin | 59,4601 | % 0.01 |
| Bitcoin | 3401351,00 | % 0.48 |
| Ethereum | 99171,00 | % -0.52 |
| Çeyrek | 11.933,00 | % 3,39 |
| G. Altın | 6.875,40 | % 5,73 |
| BIST 100 | 13.806,30 | % 1,36 |
| Litecoin | 2606.69 | % 1.16 |
| B. Cash | 22911,00 | % 0.25 |