* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 21.02.2022 | Son İşlem Fiyatı | 3.34 |
| Alış | 3.33 | Satış | 3.35 |
| Günlük Değişim | 0.04 | Günlük Değişim (%) | 1.21 |
| Günlük Hacim (Lot) | 7.532.454,00 | Günlük Hacim (TL) | 25.187.367,51 |
| Günlük Ortalama | 3.344 | Gün İçi En Düşük | 3.31 |
| Gün İçi En Yüksek | 3.37 | Açılış Fiyatı | 3.31 |
| Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 3.3 |
| Alt Marj Fiyatı | 2.97 | Üst Marj Fiyatı | 3.63 |
| 20 Günlük Ortalama | 3.286 | 52 Günlük Ortalama | 3.277 |
| Haftalık En Düşük | 3.19 | Haftalık En Yüksek | 3.5 |
| Aylık En Düşük | 3.08 | Aylık En Yüksek | 3.53 |
| Yıllık En Düşük | 3.07 | Yıllık En Yüksek | 5 |
| Baz Fiyatı | 3.3 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,5033 | % 0.06 |
| Euro | 51,3271 | % 0.05 |
| Sterlin | 59,4601 | % 0.01 |
| Bitcoin | 3401351,00 | % 0.48 |
| Ethereum | 99171,00 | % -0.52 |
| Çeyrek | 11.933,00 | % 3,39 |
| G. Altın | 6.875,40 | % 5,73 |
| BIST 100 | 13.806,30 | % 1,36 |
| Litecoin | 2606.69 | % 1.16 |
| B. Cash | 22911,00 | % 0.25 |