* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 10.05.2007 | Son İşlem Fiyatı | 43.66 |
| Alış | 43.66 | Satış | 43.68 |
| Günlük Değişim | 0.22 | Günlük Değişim (%) | 0.51 |
| Günlük Hacim (Lot) | 17.959.005,00 | Günlük Hacim (TL) | 787.245.293,72 |
| Günlük Ortalama | 43.836 | Gün İçi En Düşük | 43.3 |
| Gün İçi En Yüksek | 44.18 | Açılış Fiyatı | 44.06 |
| Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 43.44 |
| Alt Marj Fiyatı | 39.1 | Üst Marj Fiyatı | 47.78 |
| 20 Günlük Ortalama | 43.024 | 52 Günlük Ortalama | 39.5 |
| Haftalık En Düşük | 41.66 | Haftalık En Yüksek | 48.08 |
| Aylık En Düşük | 38.32 | Aylık En Yüksek | 48.08 |
| Yıllık En Düşük | 18.33 | Yıllık En Yüksek | 48.08 |
| Baz Fiyatı | 43.44 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,4958 | % 0.05 |
| Euro | 51,3546 | % 0.1 |
| Sterlin | 59,5113 | % 0.09 |
| Bitcoin | 3412548,00 | % 1.11 |
| Ethereum | 99890,00 | % 0.43 |
| Çeyrek | 11.917,00 | % 3,19 |
| G. Altın | 6.878,05 | % 5,77 |
| BIST 100 | 13.772,17 | % 1,11 |
| Litecoin | 2603.39 | % 0.99 |
| B. Cash | 22959,00 | % 1.35 |