* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 06.06.1990 | Son İşlem Fiyatı | 164.6 |
| Alış | 164.6 | Satış | 164.7 |
| Günlük Değişim | 4.5 | Günlük Değişim (%) | 2.81 |
| Günlük Hacim (Lot) | 29.242.547,00 | Günlük Hacim (TL) | 4.742.893.976,60 |
| Günlük Ortalama | 162.192 | Gün İçi En Düşük | 157.6 |
| Gün İçi En Yüksek | 166 | Açılış Fiyatı | 160.9 |
| Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 160.1 |
| Alt Marj Fiyatı | 144.1 | Üst Marj Fiyatı | 176.1 |
| 20 Günlük Ortalama | 150.205 | 52 Günlük Ortalama | 145.054 |
| Haftalık En Düşük | 146.3 | Haftalık En Yüksek | 166 |
| Aylık En Düşük | 141 | Aylık En Yüksek | 166 |
| Yıllık En Düşük | 98.75 | Yıllık En Yüksek | 166 |
| Baz Fiyatı | 160.1 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,4958 | % 0.05 |
| Euro | 51,3546 | % 0.1 |
| Sterlin | 59,5113 | % 0.09 |
| Bitcoin | 3412548,00 | % 1.11 |
| Ethereum | 99890,00 | % 0.43 |
| Çeyrek | 11.917,00 | % 3,19 |
| G. Altın | 6.878,05 | % 5,77 |
| BIST 100 | 13.772,17 | % 1,11 |
| Litecoin | 2603.39 | % 0.99 |
| B. Cash | 22959,00 | % 1.35 |