* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 13.01.1986 | Son İşlem Fiyatı | 28.74 |
| Alış | 28.72 | Satış | 28.74 |
| Günlük Değişim | 1.2 | Günlük Değişim (%) | 4.36 |
| Günlük Hacim (Lot) | 174.994.134,00 | Günlük Hacim (TL) | 4.964.452.273,14 |
| Günlük Ortalama | 28.369 | Gün İçi En Düşük | 27.64 |
| Gün İçi En Yüksek | 28.8 | Açılış Fiyatı | 27.72 |
| Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 27.54 |
| Alt Marj Fiyatı | 24.8 | Üst Marj Fiyatı | 30.28 |
| 20 Günlük Ortalama | 26.441 | 52 Günlük Ortalama | 25.084 |
| Haftalık En Düşük | 26.84 | Haftalık En Yüksek | 28.8 |
| Aylık En Düşük | 24.26 | Aylık En Yüksek | 28.8 |
| Yıllık En Düşük | 19.9118 | Yıllık En Yüksek | 32.7 |
| Baz Fiyatı | 27.54 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,5012 | % 0.06 |
| Euro | 51,3283 | % 0.05 |
| Sterlin | 59,4680 | % 0.02 |
| Bitcoin | 3404392,00 | % 0.73 |
| Ethereum | 99210,00 | % -0.15 |
| Çeyrek | 11.900,00 | % 3,11 |
| G. Altın | 6.853,27 | % 5,39 |
| BIST 100 | 13.811,85 | % 1,40 |
| Litecoin | 2604.09 | % 1.09 |
| B. Cash | 22914,00 | % 0.31 |