* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 07.05.1998 | Son İşlem Fiyatı | 20.5 |
| Alış | 20.5 | Satış | 20.52 |
| Günlük Değişim | -0.18 | Günlük Değişim (%) | -0.87 |
| Günlük Hacim (Lot) | 4.011.784,00 | Günlük Hacim (TL) | 82.594.142,60 |
| Günlük Ortalama | 20.588 | Gün İçi En Düşük | 20.46 |
| Gün İçi En Yüksek | 20.84 | Açılış Fiyatı | 20.76 |
| Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 20.68 |
| Alt Marj Fiyatı | 18.62 | Üst Marj Fiyatı | 22.74 |
| 20 Günlük Ortalama | 22.378 | 52 Günlük Ortalama | 43.897 |
| Haftalık En Düşük | 20.02 | Haftalık En Yüksek | 22.06 |
| Aylık En Düşük | 20.02 | Aylık En Yüksek | 34 |
| Yıllık En Düşük | 15.4 | Yıllık En Yüksek | 131.6 |
| Baz Fiyatı | 20.68 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,4958 | % 0.05 |
| Euro | 51,3442 | % 0.09 |
| Sterlin | 59,5256 | % 0.12 |
| Bitcoin | 3406984,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 100362,00 | % -0.03 |
| Çeyrek | 11.980,00 | % 4,29 |
| G. Altın | 6.883,49 | % 5,85 |
| BIST 100 | 13.862,17 | % 1,77 |
| Litecoin | 2605.89 | % 0.55 |
| B. Cash | 22958,00 | % -0.73 |