* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 11.09.2025 | Son İşlem Fiyatı | 102.7 |
| Alış | 102.6 | Satış | 102.7 |
| Günlük Değişim | -7.4 | Günlük Değişim (%) | -6.72 |
| Günlük Hacim (Lot) | 18.677.098,00 | Günlük Hacim (TL) | 1.968.295.081,10 |
| Günlük Ortalama | 105.385 | Gün İçi En Düşük | 102.5 |
| Gün İçi En Yüksek | 111.4 | Açılış Fiyatı | 111.2 |
| Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 110.1 |
| Alt Marj Fiyatı | 99.1 | Üst Marj Fiyatı | 121.1 |
| 20 Günlük Ortalama | 91.818 | 52 Günlük Ortalama | 82.731 |
| Haftalık En Düşük | 91.25 | Haftalık En Yüksek | 111.4 |
| Aylık En Düşük | 78.95 | Aylık En Yüksek | 111.4 |
| Yıllık En Düşük | 49.5 | Yıllık En Yüksek | 218.3 |
| Baz Fiyatı | 110.1 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,5012 | % 0.06 |
| Euro | 51,3283 | % 0.05 |
| Sterlin | 59,4680 | % 0.02 |
| Bitcoin | 3404392,00 | % 0.73 |
| Ethereum | 99210,00 | % -0.15 |
| Çeyrek | 11.900,00 | % 3,11 |
| G. Altın | 6.853,27 | % 5,39 |
| BIST 100 | 13.811,85 | % 1,40 |
| Litecoin | 2604.09 | % 1.09 |
| B. Cash | 22914,00 | % 0.31 |