* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 1898 | |
| Alış | 1897 | Satış | 1899 |
| Günlük Değişim | 1 | Günlük Değişim (%) | 0.05 |
| Günlük Hacim (Lot) | 14.928,00 | Günlük Hacim (TL) | 28.431.125,00 |
| Günlük Ortalama | 1904.55 | Gün İçi En Düşük | 1889 |
| Gün İçi En Yüksek | 1920 | Açılış Fiyatı | 1899 |
| Fiyat Adımı | 1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 1897 |
| Alt Marj Fiyatı | 1708 | Üst Marj Fiyatı | 2086 |
| 20 Günlük Ortalama | 1928.9 | 52 Günlük Ortalama | 1986.74 |
| Haftalık En Düşük | 1875 | Haftalık En Yüksek | 1996 |
| Aylık En Düşük | 1875 | Aylık En Yüksek | 2053 |
| Yıllık En Düşük | 1765 | Yıllık En Yüksek | 3047.5 |
| Baz Fiyatı | 1897 | Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 545 |
Warning: Undefined array key 25 in /home4/malatyak/altinfiyatlari.gen.tr/wp-content/themes/birfinans/hisse-detay.php on line 546 |
| Dolar | 43,4958 | % 0.05 |
| Euro | 51,3442 | % 0.09 |
| Sterlin | 59,5256 | % 0.12 |
| Bitcoin | 3406984,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 100362,00 | % -0.03 |
| Çeyrek | 11.980,00 | % 4,29 |
| G. Altın | 6.883,49 | % 5,85 |
| BIST 100 | 13.862,17 | % 1,77 |
| Litecoin | 2605.89 | % 0.55 |
| B. Cash | 22958,00 | % -0.73 |