* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,3721 | 29,5193 |
Altınkaynak | 29,0610 | 29,5300 |
Harem | 28,8960 | 29,7280 |
Odacı | 29,0570 | 29,5570 |
Venüs | 29,1200 | 29,4250 |
Getirfinans | 29,3002 | 29,7262 |
Akbank | 28,6407 | 30,3841 |
Albaraka Türk | 29,0850 | 29,8090 |
Alternatif Bank | 29,2930 | 29,6390 |
Denizbank | 29,0737 | 29,9290 |
Dünya Katılım | 29,1548 | 29,8085 |
Emlak Katılım | 29,1276 | 30,1668 |
Fibabanka | 29,3017 | 29,7277 |
Garanti BBVA | 28,8060 | 29,7860 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,3721 | 29,5193 |
HSBC | 29,0610 | 29,5300 |
ING Bank | 28,8960 | 29,7280 |
İş Bankası | 29,0570 | 29,5570 |
M. Bank. | 29,1200 | 29,4250 |
Odeabank | 29,3002 | 29,7262 |
Finansbank | 28,6407 | 30,3841 |
Şekerbank | 29,0850 | 29,8090 |
Türkiye Finans | 29,2930 | 29,6390 |
Vakıfbank | 29,0737 | 29,9290 |
Vakıf Katılım | 29,1548 | 29,8085 |
Yapıkredi | 29,1276 | 30,1668 |
Ziraat Bankası | 29,3017 | 29,7277 |
Ziraat Katılım | 28,8060 | 29,7860 |
Yükleniyor...