Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,36 -1,27 129.237.891,37 12:50
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,64 -1,16 29.598.286,12 12:51
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,50 0,19 4.422.051,80 12:49
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,02 -0,53 39.153.661,90 12:50
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,36 -2,16 371.826.617,97 12:51
ADGYO ADRA GMYO 66,25 -1,05 17.245.479,75 12:50
AEFES ANADOLU EFES 20,14 2,55 875.645.239,83 12:51
AFYON AFYON CIMENTO 14,64 0,07 16.405.854,94 12:50
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,10 0,29 39.245.815,10 12:50
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,92 1,99 134.241.905,16 12:51
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,18 0,63 23.744.061,86 12:50
AGYO ATAKULE GMYO 7,68 0,92 2.296.576,15 12:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,04 -0,08 66.591.093,52 12:51
AHSGY AHES GMYO 22,88 -1,80 15.202.366,88 12:50
AKBNK AKBANK 88,60 -2,58 14.674.654.503,40 12:51
AKCNS AKCANSA 194,00 -0,26 142.558.611,10 12:51
AKENR AKENERJI 10,93 0,83 31.262.973,47 12:51
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 -1,64 57.148.076,15 12:50
AKFIS AKFEN INSAAT 22,30 -1,33 41.439.054,56 12:50
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,72 0,78 311.146.494,64 12:51
AKGRT AKSIGORTA 8,60 2,14 108.073.243,13 12:51
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,70 -1,26 4.246.471,70 12:47
AKSA AKSA 10,97 0,73 115.081.400,20 12:50
AKSEN AKSA ENERJI 73,80 1,17 186.284.939,75 12:51
AKSGY AKIS GMYO 8,90 1,25 20.114.677,19 12:50
AKSUE AKSU ENERJI 23,82 2,58 14.602.563,00 12:50
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 -0,35 3.494.402,03 12:51
ALARK ALARKO HOLDING 108,20 3,15 566.262.161,10 12:51
ALBRK ALBARAKA TURK 9,14 1,44 153.566.049,34 12:51
ALCAR ALARKO CARRIER 882,00 1,15 12.811.380,00 12:51
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,20 -2,44 47.741.771,60 12:51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,68 0,64 26.369.787,60 12:50
ALGYO ALARKO GMYO 5,22 -0,57 40.071.095,12 12:49
ALKA ALKIM KAGIT 12,98 -0,92 49.702.136,21 12:50
ALKIM ALKIM KIMYA 19,13 -0,52 15.232.510,80 12:51
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 265,75 -0,65 111.295.917,25 12:50
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,28 4,52 2.044.626.333,07 12:51
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,86 -0,06 135.388.073,65 12:51
ALVES ALVES KABLO 4,18 10,00 891.598.755,04 12:51
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,24 -0,55 6.882.641,22 12:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,57 0,35 10.031.785,46 12:51
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,70 0,67 68.747.542,70 12:51
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,18 0,50 157.162.259,34 12:51
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,95 2,13 18.650.967,15 12:50
ARCLK ARCELIK 117,50 2,17 453.939.716,00 12:51
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,80 3,91 173.637.920,84 12:51
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,98 2,25 13.636.220,84 12:51
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,74 0,63 295.448.509,18 12:51
ARMGD ARMADA GIDA 82,10 -1,44 22.134.304,70 12:50
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,54 -2,16 70.199.833,70 12:51
ARTMS ARTEMIS HALI 36,78 0,16 12.565.494,20 12:50
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,44 -2,79 36.721.316,90 12:51
ASELS ASELSAN 293,25 -2,09 6.929.679.188,75 12:51
ASGYO ASCE GMYO 11,39 0,53 18.317.465,93 12:50
ASTOR ASTOR ENERJI 154,80 0,13 1.608.950.741,80 12:51
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,35 0,58 24.010.761,55 12:50
ATAGY ATA GMYO 13,47 -0,22 1.712.690,26 12:47
ATAKP ATAKEY PATATES 57,25 0,26 16.400.556,70 12:50
ATATP ATP YAZILIM 159,60 1,01 94.928.863,10 12:51
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,05 -0,58 224.986,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,58 -1,44 25.540.742,67 12:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,00 0,27 738.752,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,49 -1,37 10.003.853,87 12:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,70 0,16 17.953.931,36 12:51
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,90 -4,85 73.642.098,41 12:50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,95 0,45 20.595.854,20 12:51
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,54 1,10 3.424.968,99 12:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,25 -0,36 12.384.425,75 12:50
AYDEM AYDEM ENERJI 26,30 1,86 58.328.226,20 12:50
AYEN AYEN ENERJI 27,98 0,36 13.344.355,54 12:51
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,60 0,54 154.584,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 225,50 0,85 54.233.149,50 12:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,81 -3,61 189.659.420,43 12:51
BAGFS BAGFAS 30,32 0,46 43.247.006,64 12:50
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,30 9,95 132.079.852,70 12:50
BAKAB BAK AMBALAJ 40,10 0,35 4.078.990,30 12:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 98,75 -1,25 329.923,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,10 1,39 106.052.007,33 12:50
BANVT BANVIT 170,60 0,06 16.515.308,80 12:50
BARMA BAREM AMBALAJ 42,26 2,08 41.673.429,12 12:50
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,51 0,78 35.176,68 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,46 0,96 9.834.382,76 12:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,58 -0,87 12.608.809,75 12:50
BEGYO BATI EGE GMYO 4,76 0,42 14.822.343,70 12:50
BERA BERA HOLDING 18,17 -0,71 111.730.910,02 12:51
BESLR BESLER GIDA 14,76 -0,34 19.416.294,64 12:51
BEYAZ BEYAZ FILO 29,96 0,20 15.413.487,26 12:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,90 0,64 15.768.091,90 12:50
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,72 0,42 19.367.790,74 12:51
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,15 -3,19 30.061.802,25 12:50
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,34 -0,32 22.227.405,22 12:51
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,75 -0,09 10.758.187,25 12:48
BIMAS BIM MAGAZALAR 675,00 1,43 5.160.352.564,00 12:51
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,50 0,11 22.389.319,30 12:48
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,83 0,34 87.322.582,05 12:50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 1,32 32.307.173,00 12:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,70 -0,24 14.304.391,70 12:47
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 0,63 65.836.937,87 12:50
BLCYT BILICI YATIRIM 42,34 4,54 17.888.824,60 12:51
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,34 1,15 51.433.405,56 12:50
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,96 6,51 116.283.044,42 12:51
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,00 -0,39 112.945.173,40 12:51
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,66 -0,15 29.829.047,19 12:50
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,36 0,66 21.375.103,18 12:51
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,69 0,37 30.650.468,03 12:50
BORSK BOR SEKER 6,26 -0,32 29.644.356,65 12:50
BOSSA BOSSA 7,00 1,30 12.816.200,89 12:48
BRISA BRISA 91,70 0,27 7.076.628,20 12:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,28 -1,05 161.495,76 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 3,61 2.757.373,70 12:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 122,50 2,17 98.163.335,70 12:50
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,16 0,40 21.410.916,80 12:50
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,08 -1,18 49.986,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 653,50 2,03 355.644.048,00 12:51
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.320,00 2,29 126.653.282,00 12:50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,40 5,00 231.275.696,72 12:51
BTCIM BATI CIMENTO 5,08 4,10 531.784.802,69 12:51
BUCIM BURSA CIMENTO 6,87 -0,29 26.848.931,41 12:50
BULGS BULLS GSYO 48,14 1,52 272.201.436,64 12:51
BURCE BURCELIK 72,70 3,64 456.831.322,15 12:51
BURVA BURCELIK VANA 686,00 8,37 59.244.433,00 12:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,10 0,53 43.755.586,40 12:50
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,76 -2,99 6.315.291,04 12:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,96 9,50 1.883.170.267,06 12:51
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,45 32,74 470.061.001,96 12:51
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 0,38 245.072,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,20 0,48 17.574.571,96 12:51
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,75 0,61 327.562.830,15 12:51
CELHA CELIK HALAT 10,84 1,31 25.676.018,04 12:50
CEMAS CEMAS DOKUM 6,51 1,72 548.941.237,48 12:51
CEMTS CEMTAS 12,42 0,00 20.097.194,09 12:50
CEMZY CEM ZEYTIN 60,20 -4,14 89.634.034,50 12:51
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,60 1,53 17.383.223,18 12:51
CGCAM CAGDAS CAM 41,00 0,24 63.100.653,88 12:51
CIMSA CIMSA 52,50 0,48 243.363.760,15 12:50
CLEBI CELEBI 1.860,00 1,42 98.878.902,00 12:51
CMBTN CIMBETON 1.894,00 -0,16 18.900.940,00 12:49
CMENT CIMENTAS 346,00 2,98 517.270,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 -1,22 16.247.445,23 12:50
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 242,50 9,48 35.760.207,30 12:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,35 -2,43 33.435.506,80 12:51
CRFSA CARREFOURSA 133,50 0,53 32.942.275,40 12:51
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,70 10,00 74.897.784,18 12:50
CVKMD CVK MADEN 41,12 4,05 703.570.092,22 12:51
CWENE CW ENERJI 31,66 -2,58 600.935.355,12 12:51
DAGI DAGI GIYIM 6,02 -0,17 13.559.165,20 12:51
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,52 1,94 60.678.495,62 12:51
DARDL DARDANEL 2,50 0,81 44.440.971,06 12:50
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,19 0,74 29.136.772,74 12:50
DENGE DENGE HOLDING 2,82 0,71 32.740.500,72 12:51
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,88 1,21 458.071.955,56 12:51
DERIM DERIMOD 37,20 0,54 9.746.969,02 12:51
DESA DESA DERI 12,04 0,33 6.594.579,11 12:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,84 -0,45 6.079.394,34 12:51
DEVA DEVA HOLDING 69,20 -0,43 31.340.411,70 12:50
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,95 -0,06 13.202.510,90 12:47
DGGYO DOGUS GMYO 31,68 0,32 1.850.861,76 12:46
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,15 -0,96 5.027.866,33 12:48
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,94 5,65 241.813,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 51,40 0,69 30.462.804,02 12:50
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 0,00 42.956.090,94 12:51
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,63 4,31 101.027.741,13 12:51
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,44 0,96 105.338.404,35 12:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,70 -0,09 13.286.515,34 12:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,20 0,89 313.304.067,40 12:51
DOCO DO-CO 10.165,00 -0,10 20.852.125,00 12:49
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,00 -2,30 66.214.211,50 12:51
DOFRB DOF ROBOTIK 103,00 -6,45 1.737.105.024,10 12:51
DOGUB DOGUSAN 32,24 -0,43 9.143.838,58 12:51
DOHOL DOGAN HOLDING 21,56 0,28 111.877.903,54 12:50
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,30 3,10 19.942.353,68 12:51
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 842,00 1,75 415.385.014,00 12:51
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 -2,15 28.950.759,90 12:50
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 0,00 10.622.076,47 12:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,75 -1,39 16.635.096,07 12:50
DYOBY DYO BOYA 13,99 0,29 9.062.322,72 12:50
DZGYO DENIZ GMYO 9,05 0,89 16.834.664,75 12:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,50 -0,08 14.852.094,80 12:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,90 3,30 412.036.156,20 12:51
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,58 0,76 447.432.293,44 12:51
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,75 1,92 80.572.005,50 12:50
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,98 -3,02 60.430.027,37 12:51
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,32 5,22 34.218.069,40 12:51
EFOR EFOR YATIRIM 21,52 -3,15 106.736.608,24 12:51
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.382,50 0,34 55.726.995,00 12:51
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,94 -0,25 24.836.183,16 12:50
EGEPO NASMED EGEPOL 10,46 -0,57 9.792.021,30 12:49
EGGUB EGE GUBRE 95,65 0,47 26.498.857,15 12:51
EGPRO EGE PROFIL 25,66 0,94 12.640.251,84 12:50
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,00 8.348.046,70 12:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,52 1,92 2.502.504.064,48 12:51
EKIZ EKIZ KIMYA 135,00 -0,74 51.570,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,89 -1,01 32.578.794,73 12:51
EKSUN EKSUN GIDA 5,87 -0,51 9.430.586,99 12:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,52 0,30 75.090.848,38 12:51
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,54 -0,68 57.989.574,12 12:51
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,60 0,00 189.285,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,87 1,16 25.778.524,09 12:50
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 0,31 88.658.350,40 12:51
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,10 2,19 77.079.359,80 12:50
ENKAI ENKA INSAAT 96,70 2,44 730.221.486,25 12:51
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 24,10 -7,16 381.861.462,60 12:51
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,83 0,28 48.287.888,36 12:50
EPLAS EGEPLAST 7,13 0,00 12.235.082,00 12:50
ERBOS ERBOSAN 214,30 3,58 20.014.174,40 12:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,20 -0,14 43.785.327,30 12:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,56 3,70 4.139.623.354,60 12:51
ERSU ERSU GIDA 17,94 0,50 2.730.555,45 12:49
ESCAR ESCAR FILO 27,46 -2,76 101.153.703,52 12:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,66 1,67 28.704.475,31 12:50
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 0,51 103.868.726,70 12:50
ETILR ETILER GIDA 4,04 -1,70 18.200.136,29 12:51
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,82 2,14 6.455.424,72 12:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,99 -0,07 3.897.669,96 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,47 3,98 5.303.598,77 12:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,40 2,22 216.274.269,14 12:50
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,07 0,80 124.131.867,53 12:51
EUYO EURO YAT. ORT. 16,94 8,80 7.714.720,00 12:50
EYGYO EYG GMYO 3,66 -2,66 21.773.320,84 12:50
FADE FADE GIDA 15,65 0,00 7.314.999,04 12:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 1,22 237.860.452,63 12:50
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 0,98 6.195.570,87 12:48
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,00 0,54 8.598.450,00 12:45
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,33 1,52 47.943.237,96 12:50
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,25 0,93 998.249.024,52 12:51
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,00 -1,34 67.027.617,65 12:49
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,00 0,38 41.962.897,87 12:50
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,06 0,00 8.912.210,09 12:51
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,72 9,99 329.339.807,36 12:50
FROTO FORD OTOSAN 116,20 2,11 1.518.270.710,30 12:51
FZLGY FUZUL GMYO 12,05 0,25 44.814.761,88 12:50
GARAN GARANTI BANKASI 164,70 2,87 4.721.086.313,30 12:51
GARFA GARANTI FAKTORING 30,30 -0,13 18.762.965,16 12:50
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,45 2.252.250,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,03 0,84 14.269.520,56 12:50
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,16 -0,55 8.086.357,14 12:51
GENIL GEN ILAC 122,80 -0,89 160.632.471,80 12:50
GENTS GENTAS 12,26 -0,41 35.754.496,51 12:51
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,38 -0,69 33.927.783,67 12:51
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,80 2,86 136.385.927,80 12:51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,70 0,26 78.650.603,45 12:51
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,86 1,66 2.377.891,59 12:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,45 -1,45 58.977.001,00 12:50
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 198,30 1,90 151.218.092,00 12:50
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,44 3,02 27.029.734,93 12:50
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,23 1,20 52.939.143,09 12:49
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,42 -0,08 42.111.627,08 12:50
GOKNR GOKNUR GIDA 22,94 0,97 61.566.107,04 12:51
GOLTS GOLTAS CIMENTO 353,75 -0,07 17.496.058,00 12:50
GOODY GOOD-YEAR 15,91 0,25 7.081.046,50 12:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,22 -0,53 44.443.944,18 12:50
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,97 0,39 4.495.908,43 12:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 361,50 2,41 101.771.543,75 12:50
GRTHO GRAINTURK HOLDING 213,10 -0,42 53.065.406,00 12:51
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,97 0,30 6.795.257,64 12:51
GSDHO GSD HOLDING 5,07 -1,55 30.685.439,41 12:48
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,21 0,83 181.228.527,22 12:51
GUBRF GUBRE FABRIK. 504,00 4,08 974.521.857,50 12:51
GUNDG GUNDOGDU GIDA 217,60 -1,18 37.398.943,30 12:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,46 0,92 71.450.312,76 12:50
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,16 -0,75 64.545.008,38 12:50
HALKB T. HALK BANKASI 43,68 0,55 784.783.861,10 12:51
HATEK HATAY TEKSTIL 15,15 -0,39 8.053.611,97 12:51
HATSN HATSAN GEMI 41,72 0,53 28.023.469,32 12:50
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,01 1,01 75.635.447,04 12:50
HEDEF HEDEF HOLDING 51,95 1,96 89.438.243,75 12:51
HEKTS HEKTAS 3,33 1,83 184.498.793,43 12:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,25 6,15 31.216.040,34 12:51
HLGYO HALK GMYO 4,75 2,59 82.891.403,69 12:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,40 1,55 19.683.899,95 12:50
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,80 -0,06 19.931.713,85 12:50
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,90 0,13 19.899.129,36 12:51
HUBVC HUB GIRISIM 3,49 8,05 28.315.146,43 12:51
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,32 0,61 20.519.822,18 12:50
HURGZ HURRIYET GZT. 5,64 -1,23 12.108.039,86 12:51
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,36 0,63 13.278.786,44 12:50
ICUGS ICU GIRISIM 2,70 0,37 14.021.154,33 12:51
IDGYO IDEALIST GMYO 4,20 -1,18 3.074.462,40 12:49
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,00 1,12 167.211.309,15 12:51
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 63,70 -9,96 107.934.500,85 12:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 -0,42 5.734.152,48 12:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 0,64 24.388.842,00 12:51
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 2,60 334.002.435,49 12:51
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 0,49 46.596.673,93 12:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,96 0,00 19.151.997,54 12:51
IMASM IMAS MAKINA 4,77 -0,63 82.113.517,18 12:51
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,61 0,23 28.979.212,29 12:50
INFO INFO YATIRIM 4,40 -0,68 112.385.333,36 12:49
INGRM INGRAM BILISIM 423,75 -0,53 5.996.724,50 12:49
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,50 1,67 368.653,50 09:55
INTEM INTEMA 367,50 -1,74 20.934.649,50 12:51
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,21 -0,32 44.320.479,20 12:50
INVES INVESTCO HOLDING 240,60 -1,68 13.132.054,30 12:50
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,00 327.933,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,13 1,72 8.364.998.614,67 12:51
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,78 2,60 80.185.384,78 12:51
ISFIN IS FIN.KIR. 20,96 -2,87 34.631.717,68 12:51
ISGSY IS GIRISIM 73,60 -0,27 62.537.936,90 12:50
ISGYO IS GMYO 24,18 1,17 22.027.466,94 12:50
ISKPL ISIK PLASTIK 11,48 1,15 99.309.892,86 12:51
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,20 1,39 284.042.001,06 12:51
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 -0,53 2.734.700,36 12:50
ISYAT IS YAT. ORT. 9,11 -0,11 15.219.336,13 12:49
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,75 2,09 114.787.606,09 12:50
IZFAS IZMIR FIRCA 55,10 1,47 54.184.965,80 12:50
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,95 0,69 3.755.001,30 12:50
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,87 0,90 41.790.878,50 12:50
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,54 0,51 24.884.634,90 12:50
KAPLM KAPLAMIN 423,75 6,00 93.260.972,75 12:51
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,24 0,22 24.318.841,59 12:49
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,03 0,91 89.864.887,58 12:50
KARTN KARTONSAN 80,20 0,31 8.577.448,45 12:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 0,35 116.779.103,66 12:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,90 -0,81 27.906.732,91 12:51
KBORU KUZEY BORU 16,45 0,61 97.516.245,74 12:51
KCAER KOCAER CELIK 11,40 1,97 122.763.679,04 12:50
KCHOL KOC HOLDING 207,50 1,37 6.315.981.169,50 12:51
KENT KENT GIDA 815,00 5,16 591.690,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 56.359,54 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,43 0,64 14.962.790,88 12:50
KGYO KORAY GMYO 7,12 -0,28 30.861.757,01 12:50
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,95 0,95 4.842.102,31 12:50
KLGYO KILER GMYO 7,27 -0,95 126.216.261,66 12:51
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,58 1,00 41.213.446,34 12:51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,64 0,20 11.075.532,40 12:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,52 145.750,25 09:55
KLRHO KILER HOLDING 583,50 3,73 841.440.963,00 12:51
KLSER KALESERAMIK 27,82 0,51 12.799.538,78 12:51
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,47 -0,40 9.314.123,40 12:49
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 0,97 114.672.915,85 12:51
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,79 -0,44 12.760.636,96 12:51
KNFRT KONFRUT TARIM 12,14 2,02 29.815.817,43 12:51
KOCMT KOC METALURJI 2,74 2,24 54.153.588,93 12:50
KONKA KONYA KAGIT 15,19 -0,26 9.524.320,28 12:51
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,61 0,21 225.586.955,94 12:51
KONYA KONYA CIMENTO 4.450,00 0,06 24.241.232,50 12:50
KOPOL KOZA POLYESTER 5,81 -0,17 23.078.190,84 12:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,30 0,37 14.538.162,10 12:50
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,30 2,13 42.587.906,48 12:51
KRDMA KARDEMIR (A) 28,76 2,71 111.339.065,20 12:51
KRDMB KARDEMIR (B) 34,58 4,35 104.555.062,12 12:51
KRDMD KARDEMIR (D) 30,10 2,94 1.295.994.849,32 12:51
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 1,33 10.166.703,16 12:51
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,17 -0,85 7.188.874,34 12:51
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,71 0,58 9.388.178,67 12:50
KRSTL KRISTAL KOLA 11,86 -0,42 30.214.941,70 12:51
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,82 0,30 4.603.772,14 12:50
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 -0,33 25.194.496,32 12:51
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.450,00 1,17 303.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,42 0,32 731.737.499,24 12:51
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,65 0,43 16.730.102,40 12:50
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,80 1,52 25.086.193,00 12:51
KUVVA KUVVA GIDA 129,90 3,92 2.100.223,20 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,30 0,00 65.329.751,85 12:51
KZBGY KIZILBUK GYO 13,20 -4,00 147.560.581,39 12:51
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,22 0,08 12.350.857,28 12:50
LIDER LDR TURIZM 70,90 0,28 32.604.890,45 12:51
LIDFA LIDER FAKTORING 3,12 -0,95 34.937.558,87 12:51
LILAK LILA KAGIT 31,70 1,86 77.812.021,62 12:50
LINK LINK BILGISAYAR 226,60 0,71 63.118.694,90 12:51
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,32 0,17 11.371.384,99 12:50
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,52 1,63 82.025.170,00 12:50
LOGO LOGO YAZILIM 160,20 0,19 47.411.529,90 12:51
LRSHO LORAS HOLDING 4,32 0,47 30.255.629,09 12:50
LUKSK LUKS KADIFE 108,00 -1,10 8.551.011,10 12:50
LYDHO LYDIA HOLDING 179,20 -0,55 35.705.660,10 12:51
