Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.093,91 0.83 12:48
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.824,35 0.85 12:48
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.719,65 0.02 12:48
BIST 100 13.660,78 1.1 12:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.666,08 1.1 12:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.663,30 1.1 12:48
BIST 100-30 24.485,61 1.66 12:48
BIST 30 14.917,77 0.88 12:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.255,51 0.93 12:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.921,17 0.88 12:48
BIST 50 11.820,56 0.85 12:48
50-30 9.718,29 0.69 12:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.573,07 0.7 12:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.714,62 0.69 12:48
500 16.488,35 0.98 12:48
ADANA 42.273,93 1.28 12:48
ALTIN TAHVILI 15.321,52 4.43 12:48
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.585,07 4.36 12:48
ANA 51.695,34 0.37 12:48
ANKARA 39.093,17 -0.73 12:48
ANTALYA 13.477,82 -1.74 12:48
ARACI KURUMLAR 124.032,42 0.33 12:48
AYDIN 7.030,94 2.84 12:48
BALIKESIR 11.833,31 -1.2 12:48
BANKA 19.341,80 -0.35 12:48
BANKA DISI LIKIT 10 16.691,89 0.91 12:48
BILISIM 5.533,58 -0.08 12:48
BURSA 22.841,01 2.15 12:48
DENIZLI 10.113,58 0.83 12:48
ELEKTRIK 719,36 1.18 12:48
FIN KIR FAKTORING 26.012,57 1.15 12:48
GAYRIMENKUL YO 6.217,75 0.67 12:48
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.227,24 0.67 12:48
GERI ALIM 13.256,90 1.51 12:48
GIDA ICECEK 14.879,38 0.4 12:48
HALKA ARZ 192.090,59 0.58 12:48
HIZMETLER 12.055,57 1.34 12:48
HOLDING VE YATIRIM 15.376,72 1.98 12:48
ILETISIM 2.954,84 2.41 12:48
INSAAT 19.526,51 1.46 12:48
ISTANBUL 17.718,66 1.87 12:48
IZMIR 19.410,82 1.71 12:48
KATILIM 100 14.443,00 0.83 12:48
KATILIM 30 14.109,68 1.01 12:48
KATILIM 50 14.550,74 0.87 12:48
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.114,10 1.04 12:48
KATILIM TEMETTU 15.421,07 1.23 12:48
KATILIM TUM 15.634,01 0.63 12:48
KAYSERI 44.438,00 1.33 12:48
KIMYA PETROL PLASTIK 14.888,30 1.08 12:48
KOBI SANAYI 39.565,68 1.67 12:48
KOCAELI 35.324,03 1.52 12:48
KONYA 11.815,06 -0.49 12:48
KURUMSAL YONETIM 12.064,61 0.79 12:48
LIKIT BANKA 17.264,17 -0.07 12:48
MADENCILIK 15.402,31 3.4 12:48
MALI 19.258,63 0.89 12:48
MANISA 2.964,43 1.28 12:48
MENKUL KIYM YO 5.206,12 0.55 12:48
METAL ANA 22.100,80 3.68 12:48
METAL ESYA MAKINA 23.592,36 1.21 12:48
ORMAN KAGIT BASIM 7.597,30 0.73 12:48
SIGORTA 76.703,15 0.66 12:48
SINAI 16.548,96 1.58 12:48
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.550,94 1.58 12:48
SPOR 2.050,62 1.04 12:48
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.908,41 0.84 12:48
SURDURULEBILIRLIK 25 17.729,23 0.84 12:48
TAS TOPRAK 14.869,27 1.56 12:48
TEKIRDAG 52.467,13 0.99 12:48
TEKNOLOJI 34.910,46 -1.55 12:48
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.463,95 -0.55 12:48
TEKSTIL DERI 4.900,52 -0.01 12:48
TEMETTU 15.100,33 0.54 12:48
TEMETTU 10 YIL 15.238,10 0.71 12:48
TEMETTU 25 17.456,51 0.85 12:48
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.354,19 1.05 12:48
TEMETTU 5 YIL 15.159,38 0.57 12:48
TICARET 31.125,83 1.14 12:48
TUM 16.674,31 0.98 12:48
TUM-100 59.851,84 0.64 12:48
TURIZM 1.840,81 -0.99 12:48
ULASTIRMA 38.690,24 1.8 12:48
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 15.258,47 1.06 12:48
GARANTI BBVA IKLIM 10.624,94 0.71 12:48
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.177,89 0.6 12:48
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.846,56 1.03 12:48
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.880,92 0.81 12:48
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.333,05 1.43 12:48
QNB TEMIZ ENERJI 160,80 -0.2 12:48
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.265,51 0.77 12:48
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.502,07 0.59 12:48