Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.835,77 0.84 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.487,00 2.33 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.333,56 0.91 18:10
BIST 100 10.896,41 1.89 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.898,88 1.89 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.896,66 1.89 18:10
BIST 100-30 18.885,45 0.99 18:10
BIST 30 12.055,34 2.22 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.349,10 2.22 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.056,89 2.22 18:10
BIST 50 9.553,20 2.01 18:10
50-30 7.820,94 0.46 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.712,99 0.46 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.817,98 0.46 18:10
500 13.496,44 1.57 18:10
ADANA 55.760,89 -5.41 18:10
ALTIN TAHVILI 11.557,85 0.68 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 11.614,06 0.67 18:05
ANA 49.618,17 0.27 18:10
ANKARA 30.440,37 0.98 18:10
ANTALYA 17.061,97 1.29 18:10
ARACI KURUMLAR 99.057,45 1.38 18:10
AYDIN 7.978,65 1.12 18:10
BALIKESIR 10.816,50 2.85 18:10
BANKA 15.353,89 3.46 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.143,42 1.93 18:10
BILISIM 5.408,24 1.82 18:10
BURSA 16.805,48 2.1 18:10
DENIZLI 9.394,83 -1.04 18:10
ELEKTRIK 621,80 1.29 18:10
FIN KIR FAKTORING 18.885,06 4.29 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.460,19 1.96 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.460,19 1.96 18:10
GERI ALIM 11.871,22 0.72 18:10
GIDA ICECEK 11.140,10 1.37 18:10
HALKA ARZ 155.429,32 1.23 18:10
HIZMETLER 10.799,28 1.4 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.622,46 1.64 18:10
ILETISIM 2.474,69 1.96 18:10
INSAAT 16.779,36 0.09 18:10
ISTANBUL 14.084,52 0.97 18:10
IZMIR 16.757,56 1.02 18:10
KATILIM 100 12.385,37 1.46 18:10
KATILIM 30 11.636,91 1.38 18:10
KATILIM 50 12.292,13 1.36 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.835,53 1 18:10
KATILIM TEMETTU 12.730,12 1.44 18:10
KATILIM TUM 12.863,28 1.62 18:10
KAYSERI 34.541,56 0.8 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.181,55 0.95 18:10
KOBI SANAYI 35.127,93 -0.57 18:10
KOCAELI 28.213,53 1.66 18:10
KONYA 15.258,83 -4.04 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.720,21 2.08 18:10
LIKIT BANKA 13.747,73 3.7 18:10
MADENCILIK 8.827,98 -0.3 18:10
MALI 14.575,41 2.32 18:10
MANISA 3.044,20 -0.4 18:10
MENKUL KIYM YO 4.345,98 -0.64 18:10
METAL ANA 19.088,60 0.86 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.368,24 0.75 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.906,43 1.19 18:10
SIGORTA 58.644,76 0.4 18:10
SINAI 14.119,28 0.77 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.119,86 0.77 18:10
SPOR 2.490,51 1.55 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.129,37 -0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.458,12 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.748,65 1.92 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.346,02 2.07 18:10
TAS TOPRAK 13.474,44 -0.02 18:10
TEKIRDAG 47.861,55 1.7 18:10
TEKNOLOJI 27.165,84 1.55 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.131,36 1.72 18:10
TEKSTIL DERI 4.671,02 -0.17 18:10
TEMETTU 11.963,38 2.24 18:10
TEMETTU 25 13.785,95 2.62 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.721,78 2.46 18:10
TICARET 24.948,64 3.94 18:10
TUM 13.649,69 1.56 18:10
TUM-100 52.584,69 0.74 18:10
TURIZM 1.962,60 0.18 18:10
ULASTIRMA 38.354,85 0.38 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.119,61 -0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.445,52 -0.04 17:25
YILDIZ 12.229,62 1.78 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.707,08 1.82 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 935,92 1.74 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.364,58 1.76 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.109,69 1.77 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.092,05 2.45 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.051,23 -0.19 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.089,61 1.21 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 151,31 -0.09 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.116,04 1.6 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.974,60 2.55 18:10