| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.175,70 | 7.177,03 | % -4,77 | 20:33 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.638,93 | 6.741,98 | % -3,23 | 20:32 |
| Altın (ONS) | 5.084,27 | 5.084,98 | % -4,65 | 20:48 |
| Altın ($/kg) | 162.366,00 | 162.396,00 | % -4,82 | 20:33 |
| Altın (Euro/kg) | 188.409,00 | 188.444,00 | % -4,82 | 20:33 |
| Cumhuriyet Altını | 47.476,00 | 48.175,00 | % -3,45 | 20:33 |
| Yarım Altın | 23.811,00 | 24.202,00 | % -3,45 | 20:33 |
| Çeyrek Altın | 11.905,00 | 12.108,00 | % -3,45 | 20:33 |
| Reşat Altını | 47.508,47 | 48.207,95 | % -3,38 | 20:33 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.510,69 | 48.210,20 | % -3,38 | 20:33 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.644,58 | 6.991,04 | % -3,46 | 20:33 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.238,26 | 5.239,23 | % -4,77 | 20:33 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.000,20 | 5.297,03 | % -3,13 | 20:33 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.139,82 | 7.141,14 | % -4,77 | 20:33 |
| 7.175,7 | |
| 6.638,9 | |
| 5.084,2 | |
| 162.366,0 | |
| 188.409,0 | |
| 47.476,0 | |
| 23.811,0 | |
| 11.905,0 | |
| 47.508,4 | |
| 47.510,6 | |
| 6.644,5 | |
| 5.238,2 | |
| 4.000,2 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.139,8 | |
| 47.508,4 |