| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.303,82 | 7.305,44 | % 1,41 | 04:48 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.171,96 | 5.173,02 | % 1,49 | 05:03 |
| Altın ($/kg) | 165.224,00 | 165.261,00 | % 1,35 | 04:48 |
| Altın (Euro/kg) | 191.980,00 | 192.023,00 | % 1,35 | 04:48 |
| Cumhuriyet Altını | 48.219,00 | 48.923,00 | % 1,34 | 04:48 |
| Yarım Altın | 24.184,00 | 24.578,00 | % 1,34 | 04:48 |
| Çeyrek Altın | 12.092,00 | 12.296,00 | % 1,34 | 04:48 |
| Reşat Altını | 48.251,47 | 48.955,95 | % 1,41 | 04:48 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.253,69 | 48.958,20 | % 1,41 | 04:48 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.748,64 | 7.100,03 | % 1,34 | 04:48 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.331,78 | 5.332,97 | % 1,41 | 04:48 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.064,24 | 5.371,60 | % 1,21 | 04:48 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.267,30 | 7.268,91 | % 1,41 | 04:48 |
| 7.303,8 | |
| 6.701,0 | |
| 5.171,9 | |
| 165.224,0 | |
| 191.980,0 | |
| 48.219,0 | |
| 24.184,0 | |
| 12.092,0 | |
| 48.251,4 | |
| 48.253,6 | |
| 6.748,6 | |
| 5.331,7 | |
| 4.064,2 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.267,3 | |
| 48.251,4 |