| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.411,09 | 7.412,35 | % -1,65 | 12:27 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.785,17 | 6.891,95 | % -1,08 | 12:26 |
| Altın (ONS) | 5.265,13 | 5.265,89 | % -1,26 | 12:42 |
| Altın ($/kg) | 167.690,00 | 167.718,00 | % -1,70 | 12:27 |
| Altın (Euro/kg) | 146.961,00 | 147.374,00 | % -1,14 | 12:26 |
| Cumhuriyet Altını | 48.599,00 | 49.177,00 | % -1,44 | 12:27 |
| Yarım Altın | 24.374,00 | 24.705,00 | % -1,44 | 12:27 |
| Çeyrek Altın | 12.187,00 | 12.360,00 | % -1,44 | 12:27 |
| Reşat Altını | 48.631,47 | 49.209,95 | % -1,37 | 12:27 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.633,69 | 49.212,20 | % -1,37 | 12:27 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.801,87 | 7.136,94 | % -1,44 | 12:27 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.410,09 | 5.411,01 | % -1,65 | 12:27 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.097,18 | 5.397,07 | % -1,30 | 12:27 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 120.529,65 | 122.751,81 | % -1,31 | 12:25 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 244.072,54 | 249.434,10 | % -1,31 | 12:25 |
| Ata Altın | 49.718,48 | 51.096,20 | % -1,31 | 12:25 |
| Tam Altın | 48.211,86 | 49.282,13 | % -1,31 | 12:25 |
| Külçe Altın ($) | 170.700,00 | 171.200,00 | % -1,89 | 12:26 |
| Has Altın | 7.373,39 | 7.374,57 | % -1,66 | 12:27 |
| 7.411,0 | |
| 6.785,1 | |
| 5.265,1 | |
| 167.690,0 | |
| 146.961,0 | |
| 48.599,0 | |
| 24.374,0 | |
| 12.187,0 | |
| 48.631,4 | |
| 48.633,6 | |
| 6.801,8 | |
| 5.410,0 | |
| 4.097,1 | |
| 120.529,6 | |
| 244.072,5 | |
| 120.529,6 | |
| 49.718,4 | |
| 48.211,8 | |
| 170.700,0 | |
| 7.373,3 | |
| 48.631,4 |