| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.305,53 | 7.306,49 | % -3,05 | 16:12 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.719,04 | 6.793,84 | % -2,49 | 16:11 |
| Altın (ONS) | 5.165,82 | 5.166,61 | % -3,12 | 16:27 |
| Altın ($/kg) | 165.280,00 | 165.302,00 | % -3,11 | 16:12 |
| Altın (Euro/kg) | 144.557,00 | 144.971,00 | % -2,75 | 16:11 |
| Cumhuriyet Altını | 48.118,00 | 48.654,00 | % -2,49 | 16:12 |
| Yarım Altın | 24.133,00 | 24.442,00 | % -2,49 | 16:12 |
| Çeyrek Altın | 12.067,00 | 12.229,00 | % -2,49 | 16:12 |
| Reşat Altını | 48.150,47 | 48.686,95 | % -2,42 | 16:12 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.152,69 | 48.689,20 | % -2,42 | 16:12 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.734,57 | 7.060,78 | % -2,50 | 16:12 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.333,04 | 5.333,74 | % -3,05 | 16:12 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.055,58 | 5.344,74 | % -2,26 | 16:12 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.697,84 | 120.892,25 | % -2,80 | 16:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 240.363,13 | 245.655,43 | % -2,80 | 16:08 |
| Ata Altın | 48.962,86 | 50.322,14 | % -2,80 | 16:08 |
| Tam Altın | 47.479,14 | 48.535,56 | % -2,80 | 16:08 |
| Külçe Altın ($) | 167.800,00 | 168.300,00 | % -3,55 | 16:11 |
| Has Altın | 7.269,00 | 7.269,96 | % -3,05 | 16:12 |
| 7.305,5 | |
| 6.719,0 | |
| 5.165,8 | |
| 165.280,0 | |
| 144.557,0 | |
| 48.118,0 | |
| 24.133,0 | |
| 12.067,0 | |
| 48.150,4 | |
| 48.152,6 | |
| 6.734,5 | |
| 5.333,0 | |
| 4.055,5 | |
| 118.697,8 | |
| 240.363,1 | |
| 118.697,8 | |
| 48.962,8 | |
| 47.479,1 | |
| 167.800,0 | |
| 7.269,0 | |
| 48.150,4 |