| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.240,27 | 7.241,21 | % 0,83 | 11:46 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.683,53 | 6.736,37 | % -0,37 | 11:46 |
| Altın (ONS) | 5.104,50 | 5.105,15 | % 0,55 | 12:02 |
| Altın ($/kg) | 163.448,00 | 163.469,00 | % 0,65 | 11:46 |
| Altın (Euro/kg) | 189.817,00 | 189.842,00 | % 0,65 | 11:46 |
| Cumhuriyet Altını | 47.675,00 | 48.099,00 | % -0,37 | 11:47 |
| Yarım Altın | 23.912,00 | 24.161,00 | % -0,36 | 11:47 |
| Çeyrek Altın | 11.955,00 | 12.076,00 | % -0,37 | 11:46 |
| Reşat Altını | 47.707,47 | 48.131,95 | % -0,30 | 11:47 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.709,69 | 48.134,20 | % -0,30 | 11:47 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.672,51 | 6.985,42 | % -0,37 | 11:47 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.285,39 | 5.286,09 | % 0,83 | 11:46 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.017,39 | 5.293,18 | % -0,33 | 11:47 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.731,26 | 120.710,60 | % -0,94 | 16:48 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 240.430,81 | 245.286,33 | % -0,94 | 16:48 |
| Ata Altın | 48.976,65 | 50.246,53 | % -0,94 | 16:48 |
| Tam Altın | 47.492,51 | 48.462,63 | % -0,94 | 16:48 |
| Külçe Altın ($) | 168.000,00 | 168.200,00 | % -0,65 | 16:41 |
| Has Altın | 7.204,06 | 7.205,01 | % 0,83 | 11:46 |
| 7.240,2 | |
| 6.683,5 | |
| 5.104,5 | |
| 163.448,0 | |
| 189.817,0 | |
| 47.675,0 | |
| 23.912,0 | |
| 11.955,0 | |
| 47.707,4 | |
| 47.709,6 | |
| 6.672,5 | |
| 5.285,3 | |
| 4.017,3 | |
| 118.731,2 | |
| 240.430,8 | |
| 118.731,2 | |
| 48.976,6 | |
| 47.492,5 | |
| 168.000,0 | |
| 7.204,0 | |
| 47.707,4 |