| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.227,91 | 7.229,00 | % -4,08 | 22:15 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.686,82 | 6.791,84 | % -2,52 | 22:15 |
| Altın (ONS) | 5.109,49 | 5.110,37 | % -4,17 | 22:30 |
| Altın ($/kg) | 163.597,00 | 163.621,00 | % -4,10 | 22:15 |
| Altın (Euro/kg) | 190.029,00 | 190.057,00 | % -4,10 | 22:15 |
| Cumhuriyet Altını | 47.721,00 | 48.423,00 | % -2,95 | 22:15 |
| Yarım Altın | 23.934,00 | 24.327,00 | % -2,95 | 22:15 |
| Çeyrek Altın | 11.967,00 | 12.171,00 | % -2,95 | 22:15 |
| Reşat Altını | 47.753,47 | 48.455,95 | % -2,88 | 22:15 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.755,69 | 48.458,20 | % -2,88 | 22:15 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.679,00 | 7.027,19 | % -2,96 | 22:15 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.276,38 | 5.277,17 | % -4,08 | 22:15 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.021,39 | 5.321,77 | % -2,68 | 22:15 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.191,77 | 7.192,86 | % -4,08 | 22:15 |
| 7.227,9 | |
| 6.686,8 | |
| 5.109,4 | |
| 163.597,0 | |
| 190.029,0 | |
| 47.721,0 | |
| 23.934,0 | |
| 11.967,0 | |
| 47.753,4 | |
| 47.755,6 | |
| 6.679,0 | |
| 5.276,3 | |
| 4.021,3 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.191,7 | |
| 47.753,4 |