| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.429,98 | 7.430,91 | % -1,40 | 13:39 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.828,34 | 6.892,83 | % -1,07 | 13:38 |
| Altın (ONS) | 5.247,11 | 5.247,79 | % -1,59 | 13:54 |
| Altın ($/kg) | 168.095,00 | 168.116,00 | % -1,46 | 13:39 |
| Altın (Euro/kg) | 147.248,00 | 147.663,00 | % -0,94 | 13:38 |
| Cumhuriyet Altını | 48.761,00 | 49.304,00 | % -1,18 | 13:39 |
| Yarım Altın | 24.456,00 | 24.769,00 | % -1,18 | 13:39 |
| Çeyrek Altın | 12.228,00 | 12.392,00 | % -1,19 | 13:39 |
| Reşat Altını | 48.793,47 | 49.336,95 | % -1,12 | 13:39 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.795,69 | 49.339,20 | % -1,11 | 13:39 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.822,80 | 7.153,54 | % -1,22 | 13:39 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.423,88 | 5.424,57 | % -1,40 | 13:39 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.110,99 | 5.409,50 | % -1,08 | 13:39 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 120.584,54 | 122.807,69 | % -1,26 | 13:38 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 244.183,70 | 249.547,65 | % -1,26 | 13:38 |
| Ata Altın | 49.741,12 | 51.119,46 | % -1,26 | 13:38 |
| Tam Altın | 48.233,82 | 49.304,57 | % -1,26 | 13:38 |
| Külçe Altın ($) | 170.700,00 | 171.200,00 | % -1,89 | 13:38 |
| Has Altın | 7.392,83 | 7.393,76 | % -1,40 | 13:39 |
| 7.429,9 | |
| 6.828,3 | |
| 5.247,1 | |
| 168.095,0 | |
| 147.248,0 | |
| 48.761,0 | |
| 24.456,0 | |
| 12.228,0 | |
| 48.793,4 | |
| 48.795,6 | |
| 6.822,8 | |
| 5.423,8 | |
| 4.110,9 | |
| 120.584,5 | |
| 244.183,7 | |
| 120.584,5 | |
| 49.741,1 | |
| 48.233,8 | |
| 170.700,0 | |
| 7.392,8 | |
| 48.793,4 |