| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.136,62 | 7.140,10 | % -5,26 | 17:55 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.604,73 | 6.706,68 | % -3,74 | 17:55 |
| Altın (ONS) | 5.040,65 | 5.041,61 | % -5,46 | 18:10 |
| Altın ($/kg) | 161.707,00 | 161.742,00 | % -5,20 | 17:55 |
| Altın (Euro/kg) | 187.096,00 | 187.136,00 | % -5,20 | 17:55 |
| Cumhuriyet Altını | 47.238,00 | 47.930,00 | % -3,94 | 17:55 |
| Yarım Altın | 23.692,00 | 24.079,00 | % -3,94 | 17:55 |
| Çeyrek Altın | 11.846,00 | 12.047,00 | % -3,94 | 17:55 |
| Reşat Altını | 47.270,47 | 47.962,95 | % -3,87 | 17:55 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.272,69 | 47.965,20 | % -3,87 | 17:55 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.611,31 | 6.955,42 | % -3,95 | 17:55 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.209,73 | 5.212,27 | % -5,26 | 17:55 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.979,73 | 5.272,66 | % -3,58 | 17:55 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.100,94 | 7.104,40 | % -5,26 | 17:55 |
| 7.136,6 | |
| 6.604,7 | |
| 5.040,6 | |
| 161.707,0 | |
| 187.096,0 | |
| 47.238,0 | |
| 23.692,0 | |
| 11.846,0 | |
| 47.270,4 | |
| 47.272,6 | |
| 6.611,3 | |
| 5.209,7 | |
| 3.979,7 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.100,9 | |
| 47.270,4 |