| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.329,36 | 7.331,00 | % 1,76 | 05:19 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.169,88 | 5.171,00 | % 1,45 | 05:34 |
| Altın ($/kg) | 165.841,00 | 165.875,00 | % 1,72 | 05:19 |
| Altın (Euro/kg) | 192.929,00 | 192.969,00 | % 1,72 | 05:19 |
| Cumhuriyet Altını | 48.390,00 | 49.101,00 | % 1,71 | 05:19 |
| Yarım Altın | 24.270,00 | 24.667,00 | % 1,71 | 05:19 |
| Çeyrek Altın | 12.135,00 | 12.341,00 | % 1,71 | 05:19 |
| Reşat Altını | 48.422,47 | 49.133,95 | % 1,78 | 05:19 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.424,69 | 49.136,20 | % 1,78 | 05:19 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.772,60 | 7.125,88 | % 1,71 | 05:19 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.350,43 | 5.351,63 | % 1,76 | 05:19 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.078,54 | 5.388,77 | % 1,54 | 05:19 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.292,71 | 7.294,34 | % 1,76 | 05:19 |
| 7.329,3 | |
| 6.701,0 | |
| 5.169,8 | |
| 165.841,0 | |
| 192.929,0 | |
| 48.390,0 | |
| 24.270,0 | |
| 12.135,0 | |
| 48.422,4 | |
| 48.424,6 | |
| 6.772,6 | |
| 5.350,4 | |
| 4.078,5 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.292,7 | |
| 48.422,4 |