| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.181,73 | 7.182,94 | % -4,69 | 20:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.640,74 | 6.742,92 | % -3,22 | 20:59 |
| Altın (ONS) | 5.096,92 | 5.097,55 | % -4,41 | 21:14 |
| Altın ($/kg) | 162.511,00 | 162.533,00 | % -4,74 | 20:59 |
| Altın (Euro/kg) | 188.601,00 | 188.627,00 | % -4,74 | 20:59 |
| Cumhuriyet Altını | 47.521,00 | 48.221,00 | % -3,36 | 20:59 |
| Yarım Altın | 23.834,00 | 24.225,00 | % -3,36 | 20:59 |
| Çeyrek Altın | 11.917,00 | 12.120,00 | % -3,36 | 20:59 |
| Reşat Altını | 47.553,47 | 48.253,95 | % -3,29 | 20:59 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.555,69 | 48.256,20 | % -3,28 | 20:59 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.650,93 | 6.997,71 | % -3,37 | 20:59 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.242,67 | 5.243,54 | % -4,69 | 20:59 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.004,11 | 5.301,59 | % -3,05 | 20:59 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.145,88 | 7.146,85 | % -4,69 | 20:59 |
| 7.181,7 | |
| 6.640,7 | |
| 5.096,9 | |
| 162.511,0 | |
| 188.601,0 | |
| 47.521,0 | |
| 23.834,0 | |
| 11.917,0 | |
| 47.553,4 | |
| 47.555,6 | |
| 6.650,9 | |
| 5.242,6 | |
| 4.004,1 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.145,8 | |
| 47.553,4 |