| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.245,90 | 7.247,24 | % -3,84 | 22:48 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.699,22 | 6.802,13 | % -2,37 | 22:47 |
| Altın (ONS) | 5.121,37 | 5.122,44 | % -3,95 | 23:03 |
| Altın ($/kg) | 164.003,00 | 164.034,00 | % -3,86 | 22:48 |
| Altın (Euro/kg) | 190.675,00 | 190.711,00 | % -3,86 | 22:48 |
| Cumhuriyet Altını | 47.834,00 | 48.540,00 | % -2,72 | 22:48 |
| Yarım Altın | 23.991,00 | 24.385,00 | % -2,72 | 22:48 |
| Çeyrek Altın | 11.995,00 | 12.200,00 | % -2,72 | 22:48 |
| Reşat Altını | 47.866,47 | 48.572,95 | % -2,65 | 22:48 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.868,69 | 48.575,20 | % -2,65 | 22:48 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.694,76 | 7.044,16 | % -2,73 | 22:48 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.289,51 | 5.290,49 | % -3,84 | 22:48 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.031,08 | 5.333,37 | % -2,47 | 22:48 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.209,67 | 7.211,01 | % -3,84 | 22:48 |
| 7.245,9 | |
| 6.699,2 | |
| 5.121,3 | |
| 164.003,0 | |
| 190.675,0 | |
| 47.834,0 | |
| 23.991,0 | |
| 11.995,0 | |
| 47.866,4 | |
| 47.868,6 | |
| 6.694,7 | |
| 5.289,5 | |
| 4.031,0 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.209,6 | |
| 47.866,4 |