| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.215,52 | 7.216,51 | % 0,17 | 00:07 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.096,21 | 5.096,85 | % 0,00 | 00:22 |
| Altın ($/kg) | 163.318,00 | 163.339,00 | % 0,17 | 00:07 |
| Altın (Euro/kg) | 189.881,00 | 189.906,00 | % 0,17 | 00:07 |
| Cumhuriyet Altını | 47.632,00 | 48.340,00 | % 0,13 | 00:07 |
| Yarım Altın | 23.889,00 | 24.285,00 | % 0,13 | 00:07 |
| Çeyrek Altın | 11.944,00 | 12.149,00 | % 0,12 | 00:07 |
| Reşat Altını | 47.664,47 | 48.372,95 | % 0,20 | 00:07 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.666,69 | 48.375,20 | % 0,20 | 00:07 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.666,29 | 7.014,92 | % 0,13 | 00:07 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.267,33 | 5.268,05 | % 0,17 | 00:07 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.013,64 | 5.313,45 | % 0,12 | 00:07 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.179,44 | 7.180,42 | % 0,17 | 00:07 |
| 7.215,5 | |
| 6.701,0 | |
| 5.096,2 | |
| 163.318,0 | |
| 189.881,0 | |
| 47.632,0 | |
| 23.889,0 | |
| 11.944,0 | |
| 47.664,4 | |
| 47.666,6 | |
| 6.666,2 | |
| 5.267,3 | |
| 4.013,6 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.179,4 | |
| 47.664,4 |