| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.246,99 | 7.247,99 | % 0,61 | 03:28 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.132,83 | 5.133,59 | % 0,72 | 03:42 |
| Altın ($/kg) | 163.946,00 | 163.969,00 | % 0,55 | 03:28 |
| Altın (Euro/kg) | 190.400,00 | 190.427,00 | % 0,55 | 03:28 |
| Cumhuriyet Altını | 47.842,00 | 48.548,00 | % 0,56 | 03:28 |
| Yarım Altın | 23.995,00 | 24.389,00 | % 0,56 | 03:28 |
| Çeyrek Altın | 11.997,00 | 12.202,00 | % 0,56 | 03:28 |
| Reşat Altını | 47.874,47 | 48.580,95 | % 0,63 | 03:28 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.876,69 | 48.583,20 | % 0,63 | 03:28 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.695,90 | 7.045,37 | % 0,56 | 03:28 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.290,30 | 5.291,03 | % 0,61 | 03:28 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.031,78 | 5.334,20 | % 0,51 | 03:28 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.210,75 | 7.211,75 | % 0,61 | 03:28 |
| 7.246,9 | |
| 6.701,0 | |
| 5.132,8 | |
| 163.946,0 | |
| 190.400,0 | |
| 47.842,0 | |
| 23.995,0 | |
| 11.997,0 | |
| 47.874,4 | |
| 47.876,6 | |
| 6.695,9 | |
| 5.290,3 | |
| 4.031,7 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.210,7 | |
| 47.874,4 |