| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.342,14 | 7.343,42 | % -2,56 | 15:15 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.753,59 | 6.829,52 | % -1,98 | 15:14 |
| Altın (ONS) | 5.206,46 | 5.207,11 | % -2,36 | 15:30 |
| Altın ($/kg) | 166.107,00 | 166.136,00 | % -2,62 | 15:14 |
| Altın (Euro/kg) | 145.254,00 | 145.670,00 | % -2,28 | 15:14 |
| Cumhuriyet Altını | 48.246,00 | 48.823,00 | % -2,15 | 15:15 |
| Yarım Altın | 24.197,00 | 24.527,00 | % -2,15 | 15:15 |
| Çeyrek Altın | 12.099,00 | 12.271,00 | % -2,15 | 15:15 |
| Reşat Altını | 48.278,47 | 48.855,95 | % -2,08 | 15:15 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.280,69 | 48.858,20 | % -2,08 | 15:15 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.752,44 | 7.085,36 | % -2,16 | 15:15 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.359,76 | 5.360,70 | % -2,56 | 15:15 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.066,58 | 5.361,56 | % -1,95 | 15:15 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.138,82 | 121.312,31 | % -2,46 | 15:14 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 241.256,10 | 246.509,01 | % -2,46 | 15:14 |
| Ata Altın | 49.144,76 | 50.497,00 | % -2,46 | 15:14 |
| Tam Altın | 47.655,53 | 48.704,20 | % -2,46 | 15:14 |
| Külçe Altın ($) | 168.500,00 | 169.000,00 | % -3,15 | 15:14 |
| Has Altın | 7.305,43 | 7.306,71 | % -2,56 | 15:15 |
| 7.342,1 | |
| 6.753,5 | |
| 5.206,4 | |
| 166.107,0 | |
| 145.254,0 | |
| 48.246,0 | |
| 24.197,0 | |
| 12.099,0 | |
| 48.278,4 | |
| 48.280,6 | |
| 6.752,4 | |
| 5.359,7 | |
| 4.066,5 | |
| 119.138,8 | |
| 241.256,1 | |
| 119.138,8 | |
| 49.144,7 | |
| 47.655,5 | |
| 168.500,0 | |
| 7.305,4 | |
| 48.278,4 |