| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.278,83 | 7.279,92 | % 1,05 | 04:30 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.162,19 | 5.163,65 | % 1,31 | 04:45 |
| Altın ($/kg) | 164.664,00 | 164.689,00 | % 1,00 | 04:30 |
| Altın (Euro/kg) | 191.516,00 | 191.545,00 | % 1,00 | 04:30 |
| Cumhuriyet Altını | 48.047,00 | 48.750,00 | % 0,98 | 04:30 |
| Yarım Altın | 24.098,00 | 24.491,00 | % 0,98 | 04:30 |
| Çeyrek Altın | 12.049,00 | 12.253,00 | % 0,98 | 04:30 |
| Reşat Altını | 48.079,47 | 48.782,95 | % 1,05 | 04:30 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.081,69 | 48.785,20 | % 1,05 | 04:30 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.724,62 | 7.074,85 | % 0,98 | 04:30 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.313,55 | 5.314,34 | % 1,05 | 04:30 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.049,46 | 5.354,37 | % 0,89 | 04:30 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.242,44 | 7.243,52 | % 1,05 | 04:30 |
| 7.278,8 | |
| 6.701,0 | |
| 5.162,1 | |
| 164.664,0 | |
| 191.516,0 | |
| 48.047,0 | |
| 24.098,0 | |
| 12.049,0 | |
| 48.079,4 | |
| 48.081,6 | |
| 6.724,6 | |
| 5.313,5 | |
| 4.049,4 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.242,4 | |
| 48.079,4 |