| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.209,98 | 7.211,17 | % -4,32 | 23:51 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.108,35 | 5.109,00 | % 0,24 | 00:06 |
| Altın ($/kg) | 163.198,00 | 163.225,00 | % -4,33 | 23:51 |
| Altın (Euro/kg) | 189.794,00 | 189.826,00 | % -4,33 | 23:51 |
| Cumhuriyet Altını | 47.596,00 | 48.302,00 | % -3,19 | 23:51 |
| Yarım Altın | 23.871,00 | 24.266,00 | % -3,19 | 23:51 |
| Çeyrek Altın | 11.936,00 | 12.140,00 | % -3,20 | 23:51 |
| Reşat Altını | 47.628,47 | 48.334,95 | % -3,13 | 23:51 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.630,69 | 48.337,20 | % -3,12 | 23:51 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.661,42 | 7.009,62 | % -3,20 | 23:51 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.263,29 | 5.264,15 | % -4,32 | 23:51 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.010,57 | 5.309,74 | % -2,90 | 23:51 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.173,93 | 7.175,11 | % -4,32 | 23:51 |
| 7.209,9 | |
| 6.701,0 | |
| 5.108,3 | |
| 163.198,0 | |
| 189.794,0 | |
| 47.596,0 | |
| 23.871,0 | |
| 11.936,0 | |
| 47.628,4 | |
| 47.630,6 | |
| 6.661,4 | |
| 5.263,2 | |
| 4.010,5 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.173,9 | |
| 47.628,4 |