| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.132,00 | 7.133,40 | % -5,35 | 18:22 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.599,71 | 6.701,57 | % -3,81 | 18:21 |
| Altın (ONS) | 5.050,88 | 5.052,17 | % -5,26 | 18:36 |
| Altın ($/kg) | 161.315,00 | 161.344,00 | % -5,43 | 18:22 |
| Altın (Euro/kg) | 186.789,00 | 186.822,00 | % -5,43 | 18:22 |
| Cumhuriyet Altını | 47.191,00 | 47.883,00 | % -4,03 | 18:22 |
| Yarım Altın | 23.668,00 | 24.055,00 | % -4,03 | 18:22 |
| Çeyrek Altın | 11.834,00 | 12.035,00 | % -4,03 | 18:22 |
| Reşat Altını | 47.223,47 | 47.915,95 | % -3,97 | 18:22 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.225,69 | 47.918,20 | % -3,96 | 18:22 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.604,66 | 6.948,53 | % -4,05 | 18:22 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.206,36 | 5.207,38 | % -5,35 | 18:22 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.975,64 | 5.267,94 | % -3,67 | 18:22 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.096,34 | 7.097,74 | % -5,35 | 18:22 |
| 7.132,0 | |
| 6.599,7 | |
| 5.050,8 | |
| 161.315,0 | |
| 186.789,0 | |
| 47.191,0 | |
| 23.668,0 | |
| 11.834,0 | |
| 47.223,4 | |
| 47.225,6 | |
| 6.604,6 | |
| 5.206,3 | |
| 3.975,6 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.096,3 | |
| 47.223,4 |