| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.207,24 | 7.208,75 | % -4,35 | 20:15 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.661,85 | 6.766,46 | % -2,88 | 20:14 |
| Altın (ONS) | 5.076,74 | 5.077,80 | % -4,78 | 20:30 |
| Altın ($/kg) | 163.121,00 | 163.155,00 | % -4,37 | 20:15 |
| Altın (Euro/kg) | 189.450,00 | 189.489,00 | % -4,37 | 20:15 |
| Cumhuriyet Altını | 47.674,00 | 48.374,00 | % -3,05 | 20:15 |
| Yarım Altın | 23.910,00 | 24.302,00 | % -3,05 | 20:15 |
| Çeyrek Altın | 11.955,00 | 12.158,00 | % -3,05 | 20:15 |
| Reşat Altını | 47.706,47 | 48.406,95 | % -2,98 | 20:15 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.708,69 | 48.409,20 | % -2,98 | 20:15 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.672,29 | 7.020,06 | % -3,06 | 20:15 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.261,29 | 5.262,39 | % -4,35 | 20:15 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.017,26 | 5.316,88 | % -2,77 | 20:15 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.171,21 | 7.172,71 | % -4,35 | 20:15 |
| 7.207,2 | |
| 6.661,8 | |
| 5.076,7 | |
| 163.121,0 | |
| 189.450,0 | |
| 47.674,0 | |
| 23.910,0 | |
| 11.955,0 | |
| 47.706,4 | |
| 47.708,6 | |
| 6.672,2 | |
| 5.261,2 | |
| 4.017,2 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.171,2 | |
| 47.706,4 |