| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.235,39 | 7.237,31 | % 0,46 | 02:22 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.122,89 | 5.124,13 | % 0,53 | 02:38 |
| Altın ($/kg) | 163.784,00 | 163.827,00 | % 0,47 | 02:22 |
| Altın (Euro/kg) | 190.490,00 | 190.540,00 | % 0,47 | 02:22 |
| Cumhuriyet Altını | 47.740,00 | 48.492,00 | % 0,45 | 02:23 |
| Yarım Altın | 23.943,00 | 24.361,00 | % 0,45 | 02:23 |
| Çeyrek Altın | 11.972,00 | 12.188,00 | % 0,45 | 02:23 |
| Reşat Altını | 47.772,47 | 48.524,95 | % 0,51 | 02:23 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.774,69 | 48.527,20 | % 0,52 | 02:23 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.681,55 | 7.037,28 | % 0,45 | 02:23 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.281,84 | 5.283,24 | % 0,46 | 02:22 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.022,95 | 5.328,67 | % 0,40 | 02:23 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.199,21 | 7.201,13 | % 0,46 | 02:22 |
| 7.235,3 | |
| 6.701,0 | |
| 5.122,8 | |
| 163.784,0 | |
| 190.490,0 | |
| 47.740,0 | |
| 23.943,0 | |
| 11.972,0 | |
| 47.772,4 | |
| 47.774,6 | |
| 6.681,5 | |
| 5.281,8 | |
| 4.022,9 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.199,2 | |
| 47.772,4 |